Statistiques de var-ww.fr

Période du résumé: Janvier 2019
Généré le 01-Feb-2019 03:55 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2019
Total des Hits 11324
Total des Fichiers 6050
Total Pages 7637
Total Visites 2457
Total des kB Fichiers 732715
Total des Sites uniques 1847
Total des URLs uniques 1342
Total des Référents uniques 439
Total des Navigateurs 258
. Moy. Max
Hits par Heure 15 3038
Hits par Jour 365 3291
Fichiers par Jour 195 1063
Pages par Jour 246 3217
Sites par Jour 59 430
Visites par Jour 79 423
kB Fichiers par Jour 23636 59663
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 53.43% 6050
Code 206 - Partial Content 1.56% 177
Code 301 - Moved Permanently 13.67% 1548
Code 302 - Found 11.39% 1290
Code 304 - Not Modified 0.12% 14
Code 404 - Not Found 19.83% 2245

Acces journalier pour Janvier 2019

Statistiques journalières pour Janvier 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 199 1.76% 113 1.87% 97 1.27% 78 3.17% 76 4.11% 47771 6.52%
2 177 1.56% 87 1.44% 103 1.35% 65 2.65% 65 3.52% 22115 3.02%
3 329 2.91% 157 2.60% 247 3.23% 69 2.81% 53 2.87% 25019 3.41%
4 1066 9.41% 897 14.83% 393 5.15% 78 3.17% 73 3.95% 19748 2.70%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 220 1.94% 122 2.02% 139 1.82% 67 2.73% 64 3.47% 29189 3.98%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 157 1.39% 91 1.50% 73 0.96% 58 2.36% 59 3.19% 13411 1.83%
9 297 2.62% 196 3.24% 141 1.85% 66 2.69% 120 6.50% 53290 7.27%
10 268 2.37% 195 3.22% 111 1.45% 67 2.73% 148 8.01% 59663 8.14%
11 313 2.76% 214 3.54% 135 1.77% 84 3.42% 153 8.28% 30012 4.10%
12 233 2.06% 155 2.56% 99 1.30% 69 2.81% 118 6.39% 22734 3.10%
13 278 2.45% 178 2.94% 146 1.91% 91 3.70% 137 7.42% 16799 2.29%
14 152 1.34% 76 1.26% 73 0.96% 57 2.32% 73 3.95% 11934 1.63%
15 187 1.65% 87 1.44% 94 1.23% 64 2.60% 78 4.22% 21427 2.92%
16 146 1.29% 74 1.22% 68 0.89% 39 1.59% 44 2.38% 32784 4.47%
17 265 2.34% 102 1.69% 178 2.33% 58 2.36% 65 3.52% 4824 0.66%
18 237 2.09% 132 2.18% 125 1.64% 62 2.52% 69 3.74% 35603 4.86%
19 290 2.56% 123 2.03% 211 2.76% 101 4.11% 104 5.63% 19403 2.65%
20 401 3.54% 316 5.22% 284 3.72% 203 8.26% 242 13.10% 32872 4.49%
21 272 2.40% 158 2.61% 138 1.81% 76 3.09% 112 6.06% 13263 1.81%
22 214 1.89% 140 2.31% 81 1.06% 64 2.60% 124 6.71% 27172 3.71%
23 802 7.08% 567 9.37% 622 8.14% 120 4.88% 163 8.83% 19054 2.60%
24 464 4.10% 253 4.18% 209 2.74% 107 4.35% 152 8.23% 43323 5.91%
25 193 1.70% 95 1.57% 126 1.65% 47 1.91% 44 2.38% 28303 3.86%
26 127 1.12% 50 0.83% 61 0.80% 48 1.95% 56 3.03% 9522 1.30%
27 151 1.33% 84 1.39% 92 1.20% 56 2.28% 63 3.41% 10097 1.38%
28 124 1.10% 62 1.02% 73 0.96% 42 1.71% 46 2.49% 2855 0.39%
29 173 1.53% 82 1.36% 92 1.20% 55 2.24% 67 3.63% 9732 1.33%
30 298 2.63% 181 2.99% 209 2.74% 46 1.87% 67 3.63% 35115 4.79%
31 3291 29.06% 1063 17.57% 3217 42.12% 423 17.22% 430 23.28% 35680 4.87%

Acces horaire pour Janvier 2019

Statistiques horaires pour Janvier 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 8 274 2.42% 4 154 2.55% 5 160 2.10% 1099 34073 4.65%
1 7 219 1.93% 4 140 2.31% 3 116 1.52% 438 13564 1.85%
2 7 231 2.04% 4 137 2.26% 3 101 1.32% 497 15401 2.10%
3 26 812 7.17% 21 667 11.02% 22 693 9.07% 1128 34954 4.77%
4 9 307 2.71% 4 153 2.53% 5 184 2.41% 912 28266 3.86%
5 10 316 2.79% 6 205 3.39% 6 195 2.55% 890 27592 3.77%
6 6 214 1.89% 3 106 1.75% 3 107 1.40% 446 13830 1.89%
7 7 230 2.03% 3 123 2.03% 3 117 1.53% 1365 42305 5.77%
8 11 349 3.08% 4 145 2.40% 7 224 2.93% 555 17209 2.35%
9 8 254 2.24% 4 150 2.48% 3 108 1.41% 1502 46575 6.36%
10 9 285 2.52% 4 129 2.13% 4 147 1.92% 354 10981 1.50%
11 7 233 2.06% 4 126 2.08% 3 113 1.48% 1158 35892 4.90%
12 14 442 3.90% 7 234 3.87% 10 321 4.20% 697 21594 2.95%
13 111 3443 30.40% 37 1170 19.34% 106 3294 43.13% 1902 58958 8.05%
14 10 327 2.89% 6 193 3.19% 6 189 2.47% 1469 45542 6.22%
15 8 253 2.23% 4 138 2.28% 4 150 1.96% 993 30796 4.20%
16 8 268 2.37% 5 164 2.71% 4 144 1.89% 1635 50678 6.92%
17 8 269 2.38% 5 179 2.96% 4 135 1.77% 848 26293 3.59%
18 7 226 2.00% 4 125 2.07% 3 103 1.35% 915 28378 3.87%
19 8 264 2.33% 4 145 2.40% 3 118 1.55% 1142 35407 4.83%
20 10 330 2.91% 6 206 3.40% 5 185 2.42% 805 24958 3.41%
21 17 544 4.80% 10 340 5.62% 12 384 5.03% 436 13508 1.84%
22 28 876 7.74% 24 770 12.73% 7 220 2.88% 1101 34141 4.66%
23 11 358 3.16% 4 151 2.50% 4 129 1.69% 1349 41819 5.71%

Top 30 sur un total de 1342 URLs
# Hits kB F URL
1 1188 10.49% 1278 0.17% /Var-ww/
2 509 4.49% 1252 0.17% /
3 294 2.60% 2830 0.39% /stats/couleurs-du-temps.fr/
4 112 0.99% 33983 4.64% /peiresc/aline/CATALOGUE.pdf
5 52 0.46% 85 0.01% /clef/
6 52 0.46% 14 0.00% /dossiersmfd/
7 51 0.45% 13 0.00% /siroco/
8 50 0.44% 78 0.01% /zz_gwen_monique/
9 45 0.40% 213051 29.08% /peiresc/atelier_du_site_essais/le_livre_2010/La Livrairie de l_Oncle Tom - Comment faire une reliure japonaise.pdf
10 40 0.35% 14 0.00% /zzz_carnet adresse/
11 36 0.32% 89 0.01% /peiresc/bibliotheque/
12 36 0.32% 22 0.00% /zzz_carnet adresse/Carnet d_adresses - 2013-12-01.abbu/
13 35 0.31% 788 0.11% /zzz_carnet adresse/Carnet d_adresses - 2013-12-01.abbu/Metadata/
14 34 0.30% 11 0.00% /zzz_carnet adresse/Carnet d_adresses - 2013-12-01.abbu/Images/CachedMacDotComPhotos/
15 32 0.28% 13 0.00% /zzz_carnet adresse/Carnet d_adresses - 2013-12-01.abbu/Images/
16 30 0.26% 84 0.01% /peiresc/
17 29 0.26% 305 0.04% /stats/couleurs-du-temps.fr/usage_201901.html
18 28 0.25% 180 0.02% /Varww_sitemap.xml
19 28 0.25% 297 0.04% /stats/lesamisdepeiresc.fr/usage_201901.html
20 28 0.25% 300 0.04% /stats/var-ww.fr/usage_201901.html
21 24 0.21% 13 0.00% /404.html
22 23 0.20% 48 0.01% /wwwycons/CSS/vww.css
23 22 0.19% 68 0.01% /sandrine/
24 22 0.19% 63 0.01% /stats/
25 22 0.19% 2277 0.31% /stats/lesamisdepeiresc.fr/usage_201809.html
26 21 0.19% 2177 0.30% /stats/kemetmaa.fr/usage_201207.html
27 21 0.19% 119 0.02% /zzz_monsitek_html/
28 19 0.17% 29 0.00% /peiresc/curiosite/
29 18 0.16% 2 0.00% /k_sitemap.xml
30 18 0.16% 30 0.00% /peiresc/egyptologie/

Top 10 sur un total de 1342 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 45 0.40% 213051 29.08% /peiresc/atelier_du_site_essais/le_livre_2010/La Livrairie de l_Oncle Tom - Comment faire une reliure japonaise.pdf
2 5 0.04% 81655 11.14% /clef/2_hatchepsout_photos_suppl.pdf
3 2 0.02% 43924 5.99% /peiresc/bibliotheque/peiresc_et _les_hommes_de_La_vallee.ppt
4 112 0.99% 33983 4.64% /peiresc/aline/CATALOGUE.pdf
5 4 0.04% 33134 4.52% /peiresc/bibliotheque/Livret2010.pdf
6 4 0.04% 29836 4.07% /peiresc/bibliotheque/eloge de la vertu.pdf
7 8 0.07% 24572 3.35% /peiresc/nous/Bull_sept_09.pdf
8 2 0.02% 22747 3.10% /peiresc/bibliotheque/Peiresc_humaniste_asronome.pdf
9 11 0.10% 21415 2.92% /peiresc/nous/Bulletin_juillet_09_m.pdf
10 7 0.06% 15151 2.07% /sandrine/drestauration1/techniquesderestauration/ExempleMusee1.pdf

Top 10 sur un total de 274 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 509 4.49% 925 44.56% /
2 294 2.60% 290 13.97% /stats/couleurs-du-temps.fr/
3 1188 10.49% 53 2.55% /Var-ww/
4 28 0.25% 27 1.30% /stats/lesamisdepeiresc.fr/usage_201901.html
5 29 0.26% 19 0.92% /stats/couleurs-du-temps.fr/usage_201901.html
6 52 0.46% 18 0.87% /clef/
7 52 0.46% 17 0.82% /dossiersmfd/
8 50 0.44% 17 0.82% /zz_gwen_monique/
9 36 0.32% 16 0.77% /peiresc/bibliotheque/
10 51 0.45% 15 0.72% /siroco/

Top 10 sur un total de 272 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 509 4.49% 482 23.00% /
2 1188 10.49% 463 22.09% /Var-ww/
3 294 2.60% 289 13.79% /stats/couleurs-du-temps.fr/
4 28 0.25% 28 1.34% /stats/var-ww.fr/usage_201901.html
5 50 0.44% 24 1.15% /zz_gwen_monique/
6 52 0.46% 21 1.00% /clef/
7 29 0.26% 20 0.95% /stats/couleurs-du-temps.fr/usage_201901.html
8 52 0.46% 18 0.86% /dossiersmfd/
9 36 0.32% 18 0.86% /peiresc/bibliotheque/
10 35 0.31% 18 0.86% /zzz_carnet adresse/Carnet d_adresses - 2013-12-01.abbu/Metadata/

Top 30 sur un total de 1847 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 1042 9.20% 166 2.74% 116710 15.93% 133 5.41% 216.244.66.233
2 887 7.83% 792 13.09% 5633 0.77% 2 0.08% static.98.60.76.144.clients.your-server.de
3 462 4.08% 349 5.77% 8280 1.13% 14 0.57% ninja-crawler63.webmeup.com
4 297 2.62% 259 4.28% 224 0.03% 1 0.04% static.153.14.76.144.clients.your-server.de
5 143 1.26% 87 1.44% 155 0.02% 89 3.62% crawl22.exabot.com
6 114 1.01% 103 1.70% 649 0.09% 1 0.04% static.40.38.76.144.clients.your-server.de
7 111 0.98% 110 1.82% 20458 2.79% 0 0.00% lfbn-1-12370-9.w90-91.abo.wanadoo.fr
8 106 0.94% 71 1.17% 17129 2.34% 35 1.42% crawl-66-249-66-159.googlebot.com
9 103 0.91% 41 0.68% 1780 0.24% 2 0.08% crawl21.lp.007ac9.net
10 100 0.88% 40 0.66% 1782 0.24% 1 0.04% crawl11.lp.007ac9.net
11 99 0.87% 40 0.66% 1761 0.24% 1 0.04% crawl16.lp.007ac9.net
12 97 0.86% 72 1.19% 10179 1.39% 37 1.51% crawl-66-249-66-130.googlebot.com
13 84 0.74% 62 1.02% 8417 1.15% 31 1.26% crawl-66-249-66-128.googlebot.com
14 75 0.66% 28 0.46% 2495 0.34% 31 1.26% 95-108-213-48.spider.yandex.com
15 63 0.56% 44 0.73% 135 0.02% 1 0.04% ec2-34-203-245-76.compute-1.amazonaws.com
16 57 0.50% 32 0.53% 53 0.01% 1 0.04% szplex172-132.com
17 51 0.45% 19 0.31% 157 0.02% 4 0.16% 186-24-11-165.static.telcel.net.ve
18 47 0.42% 18 0.30% 44 0.01% 22 0.90% 5-45-207-70.spider.yandex.com
19 44 0.39% 15 0.25% 45 0.01% 1 0.04% static.vnpt.vn
20 41 0.36% 40 0.66% 25 0.00% 1 0.04% static.117.19.216.95.clients.your-server.de
21 40 0.35% 14 0.23% 42 0.01% 2 0.08% ns336524.ip-37-187-2.eu
22 39 0.34% 13 0.21% 35 0.00% 1 0.04% 32aziino777.net
23 39 0.34% 13 0.21% 37 0.01% 1 0.04% 94.242.58.108
24 39 0.34% 8 0.13% 79 0.01% 1 0.04% ns37837.ip-91-121-7.eu
25 36 0.32% 12 0.20% 36 0.00% 2 0.08% ec2-13-57-254-60.us-west-1.compute.amazonaws.com
26 36 0.32% 12 0.20% 36 0.00% 1 0.04% tw17-static125.tw1.com
27 35 0.31% 12 0.20% 34 0.00% 1 0.04% 95.167.150.12
28 33 0.29% 11 0.18% 34 0.00% 1 0.04% 157.230.44.89
29 33 0.29% 11 0.18% 34 0.00% 2 0.08% 185.175.119.113
30 33 0.29% 11 0.18% 32 0.00% 1 0.04% 74.82.22.195

Top 10 sur un total de 1847 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 1042 9.20% 166 2.74% 116710 15.93% 133 5.41% 216.244.66.233
2 8 0.07% 8 0.13% 51485 7.03% 0 0.00% 23.101.169.3
3 111 0.98% 110 1.82% 20458 2.79% 0 0.00% lfbn-1-12370-9.w90-91.abo.wanadoo.fr
4 15 0.13% 8 0.13% 19423 2.65% 5 0.20% msnbot-207-46-13-89.search.msn.com
5 106 0.94% 71 1.17% 17129 2.34% 35 1.42% crawl-66-249-66-159.googlebot.com
6 3 0.03% 2 0.03% 16632 2.27% 0 0.00% msnbot-207-46-13-166.search.msn.com
7 1 0.01% 1 0.02% 16331 2.23% 0 0.00% msnbot-207-46-13-115.search.msn.com
8 1 0.01% 1 0.02% 16331 2.23% 0 0.00% msnbot-207-46-13-176.search.msn.com
9 16 0.14% 9 0.15% 13769 1.88% 7 0.28% crawl-66-249-64-220.googlebot.com
10 1 0.01% 1 0.02% 11836 1.62% 0 0.00% msnbot-207-46-13-153.search.msn.com

Top 30 sur un total de 439 référents
# Hits Référent
1 7250 64.02% - (Direct Request)
2 110 0.97% https://www.google.fr/
3 40 0.35% http://semat-ankhti.1fr1.net/t1049-l-ankh
4 34 0.30% http://swimsourphe.strikingly.com/
5 33 0.29% http://reiranim.strikingly.com/
6 31 0.27% http://avxirag.strikingly.com/
7 31 0.27% http://creatrealed.strikingly.com/
8 30 0.26% http://vierafi.strikingly.com/
9 29 0.26% http://planunil.strikingly.com/
10 29 0.26% http://tihostta.strikingly.com/
11 28 0.25% http://jobtjocol.strikingly.com/
12 28 0.25% http://linighbel.strikingly.com/
13 28 0.25% http://terghumdisc.strikingly.com/
14 28 0.25% http://tuvisne.strikingly.com/
15 27 0.24% http://alabim.strikingly.com/
16 27 0.24% http://peidolde.strikingly.com/
17 26 0.23% http://ciunachan.strikingly.com/
18 26 0.23% http://feixpowaf.strikingly.com/
19 26 0.23% http://jayrochan.strikingly.com/
20 26 0.23% http://stylonra.strikingly.com/
21 26 0.23% http://vilbihed.strikingly.com/
22 25 0.22% http://catdagus.strikingly.com/
23 25 0.22% http://countborgter.strikingly.com/
24 25 0.22% http://laiwargang.strikingly.com/
25 25 0.22% http://scoutlockvi.strikingly.com/
26 25 0.22% http://sledamtor.strikingly.com/
27 25 0.22% http://tsoutsawin.strikingly.com/
28 24 0.21% http://anguarmia.strikingly.com/
29 24 0.21% http://aralob.strikingly.com/
30 24 0.21% http://giatranat.strikingly.com/

Top 15 sur un total de 258 navigateurs
# Hits Navigateur
1 3326 29.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 1042 9.20% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
3 959 8.47% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 949 8.38% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
5 887 7.83% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
6 659 5.82% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 468 4.13% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 280 2.47% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 254 2.24% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 232 2.05% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
11 143 1.26% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)
12 124 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
13 104 0.92% Googlebot-Image/1.0
14 101 0.89% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux amd64; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0 (Debian)
15 99 0.87% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Ubuntu/10.10 Chromium/12.0.742.112 Chrome/12.0.742.112

Acces par pays pour Janvier 2019

Top 30 sur un total de 86 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 3370 29.76% 1964 32.46% 478296 65.28% Commercial (.com)
2 1410 12.45% 1221 20.18% 6825 0.93% Allemagne Allemagne
3 1401 12.37% 308 5.09% 171302 23.38% Etats Unis Etats Unis
4 1278 11.29% 1012 16.73% 12759 1.74% European Union European Union
5 688 6.08% 295 4.88% 11440 1.56% Network (.net)
6 430 3.80% 176 2.91% 786 0.11% Russie Russie
7 293 2.59% 146 2.41% 2444 0.33% Chine Chine
8 228 2.01% 80 1.32% 302 0.04% Indonesie Indonesie
9 211 1.86% 69 1.14% 261 0.04% Bresil Bresil
10 206 1.82% 168 2.78% 36512 4.98% France France
11 175 1.55% 64 1.06% 342 0.05% Inde Inde
12 144 1.27% 57 0.94% 188 0.03% Thailande Thailande
13 127 1.12% 47 0.78% 151 0.02% Non-resolu/Inconnu
14 115 1.02% 49 0.81% 196 0.03% Ukraine Ukraine
15 79 0.70% 32 0.53% 138 0.02% Colombie Colombie
16 79 0.70% 33 0.55% 140 0.02% Pologne Pologne
17 60 0.53% 21 0.35% 70 0.01% Vietnam Vietnam
18 59 0.52% 29 0.48% 411 0.06% Non-commerciales (.org)
19 54 0.48% 20 0.33% 160 0.02% Venezuela Venezuela
20 47 0.42% 40 0.66% 737 0.10% Irlande Irlande
21 46 0.41% 24 0.40% 136 0.02% Afrique du Sud Afrique du Sud
22 44 0.39% 23 0.38% 108 0.01% Pays Bas Pays Bas
23 39 0.34% 19 0.31% 125 0.02% Roumanie Roumanie
24 38 0.34% 14 0.23% 46 0.01% Nigeria Nigeria
25 37 0.33% 17 0.28% 92 0.01% Japon Japon
26 36 0.32% 22 0.36% 65 0.01% Suede Suede
27 34 0.30% 12 0.20% 67 0.01% Bangladesh Bangladesh
28 32 0.28% 16 0.26% 87 0.01% Cambodge Cambodge
29 31 0.27% 10 0.17% 31 0.00% Albanie Albanie
30 28 0.25% 12 0.20% 65 0.01% Nepal Nepal


Generated by Webalizer Version 2.23