Statistiques de var-ww.fr

Période du résumé: Fevrier 2020
Généré le 01-Mar-2020 02:16 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2020
Total des Hits 19240
Total des Fichiers 15257
Total Pages 13091
Total Visites 6430
Total des kB Fichiers 2036333
Total des Sites uniques 2927
Total des URLs uniques 1974
Total des Référents uniques 388
Total des Navigateurs 209
. Moy. Max
Hits par Heure 27 2407
Hits par Jour 663 3048
Fichiers par Jour 526 2675
Pages par Jour 451 2850
Sites par Jour 100 878
Visites par Jour 221 906
kB Fichiers par Jour 70218 269425
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 79.30% 15257
Code 206 - Partial Content 0.07% 13
Code 301 - Moved Permanently 3.50% 673
Code 302 - Found 0.66% 127
Code 304 - Not Modified 0.17% 32
Code 404 - Not Found 15.07% 2899
Code 503 - Service Unavailable 1.24% 239

Acces journalier pour Fevrier 2020

Statistiques journalières pour Fevrier 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 47 0.24% 29 0.19% 23 0.18% 23 0.36% 37 1.26% 2185 0.11%
2 231 1.20% 137 0.90% 126 0.96% 104 1.62% 110 3.76% 4714 0.23%
3 1168 6.07% 928 6.08% 464 3.54% 139 2.16% 132 4.51% 51798 2.54%
4 319 1.66% 228 1.49% 179 1.37% 150 2.33% 135 4.61% 269425 13.23%
5 307 1.60% 226 1.48% 151 1.15% 122 1.90% 125 4.27% 51051 2.51%
6 518 2.69% 292 1.91% 271 2.07% 147 2.29% 119 4.07% 4716 0.23%
7 308 1.60% 214 1.40% 180 1.37% 125 1.94% 118 4.03% 10606 0.52%
8 437 2.27% 337 2.21% 288 2.20% 197 3.06% 143 4.89% 4611 0.23%
9 448 2.33% 340 2.23% 301 2.30% 220 3.42% 135 4.61% 5856 0.29%
10 382 1.99% 296 1.94% 231 1.76% 198 3.08% 146 4.99% 26473 1.30%
11 291 1.51% 219 1.44% 162 1.24% 133 2.07% 125 4.27% 124184 6.10%
12 445 2.31% 312 2.04% 254 1.94% 177 2.75% 172 5.88% 109414 5.37%
13 501 2.60% 387 2.54% 289 2.21% 209 3.25% 168 5.74% 84657 4.16%
14 396 2.06% 293 1.92% 219 1.67% 157 2.44% 172 5.88% 33199 1.63%
15 353 1.83% 228 1.49% 197 1.50% 167 2.60% 165 5.64% 2381 0.12%
16 2674 13.90% 2503 16.41% 2500 19.10% 804 12.50% 752 25.69% 63427 3.11%
17 560 2.91% 430 2.82% 399 3.05% 217 3.37% 167 5.71% 20318 1.00%
18 557 2.90% 417 2.73% 358 2.73% 229 3.56% 176 6.01% 237821 11.68%
19 365 1.90% 262 1.72% 213 1.63% 181 2.81% 146 4.99% 44221 2.17%
20 612 3.18% 436 2.86% 462 3.53% 240 3.73% 127 4.34% 22827 1.12%
21 427 2.22% 315 2.06% 300 2.29% 197 3.06% 127 4.34% 22120 1.09%
22 543 2.82% 390 2.56% 400 3.06% 259 4.03% 133 4.54% 36980 1.82%
23 465 2.42% 341 2.24% 280 2.14% 193 3.00% 140 4.78% 93800 4.61%
24 391 2.03% 258 1.69% 226 1.73% 183 2.85% 156 5.33% 255398 12.54%
25 1214 6.31% 957 6.27% 531 4.06% 205 3.19% 152 5.19% 187893 9.23%
26 1327 6.90% 1100 7.21% 636 4.86% 140 2.18% 139 4.75% 80674 3.96%
27 3048 15.84% 2675 17.53% 2850 21.77% 906 14.09% 878 30.00% 81313 3.99%
28 441 2.29% 333 2.18% 293 2.24% 220 3.42% 114 3.89% 94246 4.63%
29 465 2.42% 374 2.45% 308 2.35% 199 3.09% 124 4.24% 10022 0.49%

Acces horaire pour Fevrier 2020

Statistiques horaires pour Fevrier 2020
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 34 993 5.16% 26 768 5.03% 17 497 3.80% 2025 58713 2.88%
1 28 840 4.37% 22 662 4.34% 15 451 3.45% 10721 310905 15.27%
2 14 416 2.16% 10 290 1.90% 8 256 1.96% 618 17932 0.88%
3 13 396 2.06% 9 279 1.83% 8 251 1.92% 662 19204 0.94%
4 17 502 2.61% 12 357 2.34% 10 290 2.22% 4241 122979 6.04%
5 30 891 4.63% 23 670 4.39% 24 718 5.48% 1029 29847 1.47%
6 16 480 2.49% 12 369 2.42% 9 289 2.21% 1534 44474 2.18%
7 15 460 2.39% 11 339 2.22% 9 266 2.03% 3214 93207 4.58%
8 32 937 4.87% 25 737 4.83% 16 489 3.74% 597 17307 0.85%
9 27 811 4.22% 22 654 4.29% 13 385 2.94% 5064 146862 7.21%
10 99 2874 14.94% 86 2502 16.40% 93 2697 20.60% 5521 160112 7.86%
11 21 630 3.27% 18 528 3.46% 14 434 3.32% 862 25001 1.23%
12 47 1380 7.17% 38 1129 7.40% 22 638 4.87% 3665 106282 5.22%
13 16 464 2.41% 11 320 2.10% 9 280 2.14% 722 20944 1.03%
14 16 492 2.56% 11 344 2.25% 10 304 2.32% 1432 41517 2.04%
15 14 423 2.20% 11 319 2.09% 8 253 1.93% 6565 190383 9.35%
16 94 2731 14.19% 84 2452 16.07% 85 2466 18.84% 5650 163838 8.05%
17 17 493 2.56% 11 328 2.15% 10 313 2.39% 156 4511 0.22%
18 15 457 2.38% 11 330 2.16% 9 277 2.12% 2482 71971 3.53%
19 17 501 2.60% 12 355 2.33% 9 279 2.13% 4432 128528 6.31%
20 16 484 2.52% 12 373 2.44% 10 304 2.32% 1337 38769 1.90%
21 18 540 2.81% 13 379 2.48% 10 308 2.35% 4171 120973 5.94%
22 19 577 3.00% 14 415 2.72% 11 345 2.64% 3380 98015 4.81%
23 16 468 2.43% 12 358 2.35% 10 301 2.30% 140 4060 0.20%

Top 30 sur un total de 1974 URLs
# Hits kB F URL
1 4249 22.08% 7160 0.35% /stats/fumeou.fr/
2 1388 7.21% 13731 0.67% /stats/couleurs-du-temps.fr/
3 937 4.87% 8609 0.42% /htinclude/pages/search_by_content.php
4 318 1.65% 785 0.04% /
5 124 0.64% 138 0.01% /Var-ww/
6 109 0.57% 166 0.01% /clef/
7 109 0.57% 28 0.00% /siroco/
8 108 0.56% 28 0.00% /dossiersmfd/
9 108 0.56% 35 0.00% /zzz_carnet adresse/
10 103 0.54% 143 0.01% /zz_gwen_monique/
11 75 0.39% 234 0.01% /peiresc/bibliotheque/
12 64 0.33% 44 0.00% /zzz_carnet adresse/Carnet d_adresses - 2013-12-01.abbu/
13 62 0.32% 1834 0.09% /zzz_carnet adresse/Carnet d_adresses - 2013-12-01.abbu/Metadata/
14 56 0.29% 27 0.00% /zzz_carnet adresse/Carnet d_adresses - 2013-12-01.abbu/Images/
15 47 0.24% 18 0.00% /zzz_carnet adresse/Carnet d_adresses - 2013-12-01.abbu/Images/CachedMacDotComPhotos/
16 39 0.20% 4416 0.22% /Varww_sitemap.xml
17 32 0.17% 86 0.00% /peiresc/
18 26 0.14% 38 0.00% /htinclude/pages/
19 26 0.14% 84 0.00% /peiresc/fabri_de_peiresc/
20 26 0.14% 63 0.00% /stats/
21 25 0.13% 162301 7.97% /peiresc/aline/CATALOGUE.pdf
22 24 0.12% 136 0.01% /sandrine/presentation/arttherapie/
23 23 0.12% 14 0.00% /Varww_sitemap.php
24 23 0.12% 15 0.00% /htinclude/ModedEmploi/powered.php
25 22 0.11% 11 0.00% /htinclude/offertolog.php/
26 22 0.11% 35 0.00% /sandrine/drestauration1/
27 19 0.10% 9 0.00% /404.html
28 19 0.10% 32 0.00% /peiresc/curiosite/
29 19 0.10% 35 0.00% /peiresc/egyptologie/
30 19 0.10% 301 0.01% /stats/usage_202002.html

Top 10 sur un total de 1974 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 5 0.03% 608896 29.90% /clef/12nov_photos_civ_cat1.zip
2 5 0.03% 447175 21.96% /clef/12nov_photos_civ_cat2.zip
3 25 0.13% 162301 7.97% /peiresc/aline/CATALOGUE.pdf
4 5 0.03% 128354 6.30% /peiresc/bibliotheque/peiresc_et _les_hommes_de_La_vallee.ppt
5 12 0.06% 125106 6.14% /peiresc/bibliotheque/Peiresc_humaniste_asronome.pdf
6 8 0.04% 114317 5.61% /clef/2_hatchepsout_photos_suppl.pdf
7 7 0.04% 105726 5.19% /zz_gwen_monique/21oct_chrono_planches.zip
8 1 0.01% 35477 1.74% /peiresc/nous/Archives depuis 2009/2011/photos/peiresc_et _les_hommes_de_La_vallee.pps
9 9 0.05% 32377 1.59% /peiresc/atelier_du_site_essais/le_livre_2010/La Livrairie de l_Oncle Tom - Comment faire une reliure japonaise.pdf
10 1 0.01% 32088 1.58% /peiresc/nous/Archives depuis 2009/2011/photos/peiresc_et _les_hommes_de_La_vallee.ppt

Top 10 sur un total de 846 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 4249 22.08% 1353 24.26% /stats/fumeou.fr/
2 1388 7.21% 904 16.21% /stats/couleurs-du-temps.fr/
3 937 4.87% 855 15.33% /htinclude/pages/search_by_content.php
4 318 1.65% 324 5.81% /
5 109 0.57% 45 0.81% /clef/
6 75 0.39% 44 0.79% /peiresc/bibliotheque/
7 103 0.54% 37 0.66% /zz_gwen_monique/
8 62 0.32% 32 0.57% /zzz_carnet adresse/Carnet d_adresses - 2013-12-01.abbu/Metadata/
9 64 0.33% 31 0.56% /zzz_carnet adresse/Carnet d_adresses - 2013-12-01.abbu/
10 108 0.56% 27 0.48% /dossiersmfd/

Top 10 sur un total de 821 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 4249 22.08% 1354 23.42% /stats/fumeou.fr/
2 1388 7.21% 903 15.62% /stats/couleurs-du-temps.fr/
3 937 4.87% 853 14.75% /htinclude/pages/search_by_content.php
4 318 1.65% 268 4.64% /
5 124 0.64% 88 1.52% /Var-ww/
6 109 0.57% 74 1.28% /clef/
7 108 0.56% 68 1.18% /dossiersmfd/
8 103 0.54% 67 1.16% /zz_gwen_monique/
9 108 0.56% 61 1.05% /zzz_carnet adresse/
10 109 0.57% 58 1.00% /siroco/

Top 30 sur un total de 2927 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 874 4.54% 732 4.80% 7236 0.36% 2 0.03% 185.6.8.7
2 847 4.40% 700 4.59% 5431 0.27% 2 0.03% static.98.60.76.144.clients.your-server.de
3 803 4.17% 704 4.61% 36971 1.82% 2 0.03% static.138.157.216.95.clients.your-server.de
4 336 1.75% 274 1.80% 15531 0.76% 207 3.22% 216.244.66.233
5 277 1.44% 242 1.59% 211 0.01% 1 0.02% static.186.38.216.95.clients.your-server.de
6 255 1.33% 240 1.57% 2042 0.10% 120 1.87% crawl-66-249-79-172.googlebot.com
7 232 1.21% 230 1.51% 1796 0.09% 1 0.02% static.25.67.76.144.clients.your-server.de
8 231 1.20% 203 1.33% 2779 0.14% 110 1.71% crawl-66-249-79-174.googlebot.com
9 216 1.12% 197 1.29% 2031 0.10% 126 1.96% crawl-66-249-79-183.googlebot.com
10 209 1.09% 190 1.25% 6385 0.31% 114 1.77% crawl-66-249-79-181.googlebot.com
11 198 1.03% 175 1.15% 2285 0.11% 108 1.68% crawl-66-249-79-185.googlebot.com
12 194 1.01% 192 1.26% 311 0.02% 2 0.03% 193.8.40.126
13 178 0.93% 160 1.05% 1374 0.07% 101 1.57% crawl-66-249-79-176.googlebot.com
14 166 0.86% 47 0.31% 391 0.02% 2 0.03% hbase7.domaincrawler.com
15 165 0.86% 152 1.00% 250 0.01% 2 0.03% 156.231.238.178
16 139 0.72% 83 0.54% 19115 0.94% 1 0.02% 52.233.130.126
17 136 0.71% 115 0.75% 192 0.01% 2 0.03% wwwb-spn04.us.archive.org
18 130 0.68% 110 0.72% 184 0.01% 2 0.03% wwwb-spn05.us.archive.org
19 123 0.64% 67 0.44% 426 0.02% 69 1.07% crawl6.bl.semrush.com
20 121 0.63% 59 0.39% 265 0.01% 67 1.04% crawl18.bl.semrush.com
21 119 0.62% 61 0.40% 167 0.01% 61 0.95% crawl4.bl.semrush.com
22 116 0.60% 52 0.34% 1566 0.08% 54 0.84% crawl23.bl.semrush.com
23 115 0.60% 58 0.38% 571 0.03% 60 0.93% crawl1.bl.semrush.com
24 115 0.60% 51 0.33% 2285 0.11% 54 0.84% crawl22.bl.semrush.com
25 115 0.60% 67 0.44% 132 0.01% 70 1.09% crawl8.bl.semrush.com
26 113 0.59% 55 0.36% 130 0.01% 56 0.87% crawl16.bl.semrush.com
27 111 0.58% 55 0.36% 872 0.04% 61 0.95% crawl13.bl.semrush.com
28 111 0.58% 57 0.37% 511 0.03% 55 0.86% crawl19.bl.semrush.com
29 110 0.57% 54 0.35% 930 0.05% 55 0.86% crawl9.bl.semrush.com
30 109 0.57% 63 0.41% 2165 0.11% 65 1.01% crawl17.bl.semrush.com

Top 10 sur un total de 2927 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 1 0.01% 1 0.01% 121779 5.98% 0 0.00% 114.119.139.151
2 1 0.01% 1 0.01% 121779 5.98% 0 0.00% 114.119.151.229
3 1 0.01% 1 0.01% 121779 5.98% 0 0.00% 114.119.158.210
4 1 0.01% 1 0.01% 121779 5.98% 0 0.00% 114.119.167.151
5 1 0.01% 1 0.01% 121779 5.98% 0 0.00% 82.68.113.112.broad.km.yn.dynamic.163data.com.cn
6 66 0.34% 62 0.41% 96177 4.72% 16 0.25% msnbot-157-55-39-90.search.msn.com
7 1 0.01% 1 0.01% 89435 4.39% 0 0.00% 106.35.174.178
8 1 0.01% 1 0.01% 89435 4.39% 0 0.00% 114.119.142.233
9 1 0.01% 1 0.01% 89435 4.39% 0 0.00% 114.119.148.57
10 1 0.01% 1 0.01% 89435 4.39% 0 0.00% 114.119.163.217

Top 30 sur un total de 388 référents
# Hits Référent
1 12941 67.26% - (Direct Request)
2 2241 11.65% http://hempcbdoilww.com
3 2236 11.62% http://cbdoilww.com
4 23 0.12% https://hydrahow.com
5 20 0.10% https://hydraruz-2020.com
6 19 0.10% https://hydraruz-2020.com/
7 19 0.10% https://hydrauliczny.com/
8 18 0.09% https://crypto-bear.com
9 18 0.09% https://hydra2020market.com
10 18 0.09% https://wallet-prlzn.space/
11 17 0.09% https://1winru.ru/
12 17 0.09% https://btt-club.pro
13 17 0.09% https://shopsellcardsdumps.com/
14 15 0.08% https://bitniex.com/exchange
15 15 0.08% https://btcnix.com
16 15 0.08% https://geliyballon.ru
17 15 0.08% https://hydra-site.ru
18 14 0.07% https://mosputana.info/
19 14 0.07% https://pamyatnik-spb.ru/
20 13 0.07% https://1winru.ru
21 13 0.07% https://alma-mramor.com.ua/
22 13 0.07% https://geliyballon.ru/
23 13 0.07% https://hydra-site.ru/
24 12 0.06% https://btt-club.pro/
25 12 0.06% https://carder.me/
26 12 0.06% https://crypto-bear.com/
27 12 0.06% https://hydra-2020.ru/
28 12 0.06% https://hydra2020market.com/
29 12 0.06% https://lolzteam.online/market/
30 12 0.06% https://shopsellcardsdumps.com

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 100.00% gencours

Top 15 sur un total de 209 navigateurs
# Hits Navigateur
1 4475 23.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 3016 15.68% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 1450 7.54% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
4 1068 5.55% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 1008 5.24% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
6 874 4.54% Opera/9.80 (Linux armv7l) Presto/2.12.407 Version/12.51 , D50u-D1-UHD/V1.5.16-UHD (Vizio, D50u-D1, Wireless)
7 856 4.45% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 847 4.40% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
9 803 4.17% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
10 508 2.64% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
11 339 1.76% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
12 232 1.21% serpstatbot/1.0 (advanced backlink tracking bot; curl/7.58.0; http://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
13 220 1.14% Mozilla/5.0(Linux;Android 5.1.1;OPPO A33 Build/LMY47V;wv) AppleWebKit/537.36(KHTML,link Gecko) Version/4.0 Chrome/42.0.2311.1
14 213 1.11% Mozilla/5.0(Linux;Android 5.1.1;OPPO A33 Build/LMY47V;wv) AppleWebKit/537.36(KHTML,link Gecko) Version/4.0 Chrome/43.0.2357.1
15 202 1.05% Mozilla/5.0(Linux;U;Android 5.1.1;zh-CN;OPPO A33 Build/LMY47V) AppleWebKit/537.36(KHTML,like Gecko) Version/4.0 Chrome/40.0.2

Acces par pays pour Fevrier 2020

Top 30 sur un total de 102 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 9749 50.67% 7226 47.36% 679602 33.37% Commercial (.com)
2 2508 13.04% 2144 14.05% 61768 3.03% Allemagne Allemagne
3 989 5.14% 847 5.55% 8317 0.41% Suede Suede
4 874 4.54% 453 2.97% 1074014 52.74% Chine Chine
5 695 3.61% 595 3.90% 16434 0.81% Etats Unis Etats Unis
6 474 2.46% 409 2.68% 71703 3.52% Network (.net)
7 366 1.90% 360 2.36% 2762 0.14% Non-resolu/Inconnu
8 339 1.76% 280 1.84% 598 0.03% Non-commerciales (.org)
9 267 1.39% 201 1.32% 19368 0.95% Pays Bas Pays Bas
10 219 1.14% 202 1.32% 89981 4.42% France France
11 196 1.02% 194 1.27% 315 0.02% Suisse Suisse
12 188 0.98% 170 1.11% 1239 0.06% Russie Russie
13 182 0.95% 166 1.09% 273 0.01% Afrique du Sud Afrique du Sud
14 168 0.87% 162 1.06% 528 0.03% Bresil Bresil
15 144 0.75% 144 0.94% 1427 0.07% Slovenie Slovenie
16 118 0.61% 118 0.77% 1070 0.05% Roumanie Roumanie
17 110 0.57% 110 0.72% 912 0.04% Ukraine Ukraine
18 104 0.54% 102 0.67% 561 0.03% Italie Italie
19 86 0.45% 81 0.53% 138 0.01% Coree (Sud) Coree (Sud)
20 85 0.44% 65 0.43% 700 0.03% European Union European Union
21 79 0.41% 68 0.45% 113 0.01% Indonesie Indonesie
22 78 0.41% 52 0.34% 242 0.01% Hongrie Hongrie
23 75 0.39% 69 0.45% 318 0.02% Canada Canada
24 75 0.39% 70 0.46% 147 0.01% Japon Japon
25 66 0.34% 66 0.43% 430 0.02% Australie Australie
26 62 0.32% 56 0.37% 494 0.02% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
27 56 0.29% 55 0.36% 479 0.02% Belgique Belgique
28 53 0.28% 53 0.35% 401 0.02% Generic TLD (info)
29 46 0.24% 46 0.30% 74 0.00% Hong Kong Hong Kong
30 44 0.23% 9 0.06% 198 0.01% Territ. Britannique Ocean Indien Territ. Britannique Ocean Indien


Generated by Webalizer Version 2.23