Statistiques de var-ww.fr

Période du résumé: Octobre 2019
Généré le 01-Nov-2019 02:15 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2019
Total des Hits 15684
Total des Fichiers 11510
Total Pages 6470
Total Visites 3714
Total des kB Fichiers 1403706
Total des Sites uniques 1402
Total des URLs uniques 1327
Total des Référents uniques 325
Total des Navigateurs 196
. Moy. Max
Hits par Heure 21 867
Hits par Jour 505 2100
Fichiers par Jour 371 1611
Pages par Jour 208 764
Sites par Jour 45 198
Visites par Jour 119 153
kB Fichiers par Jour 45281 182318
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 73.39% 11510
Code 206 - Partial Content 1.66% 261
Code 301 - Moved Permanently 3.83% 601
Code 302 - Found 0.66% 103
Code 304 - Not Modified 0.29% 45
Code 404 - Not Found 20.17% 3164

Acces journalier pour Octobre 2019

Statistiques journalières pour Octobre 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 305 1.94% 177 1.54% 162 2.50% 132 3.55% 118 8.42% 54678 3.90%
2 371 2.37% 244 2.12% 195 3.01% 119 3.20% 129 9.20% 20732 1.48%
3 2100 13.39% 1611 14.00% 764 11.81% 130 3.50% 88 6.28% 54302 3.87%
4 325 2.07% 199 1.73% 158 2.44% 112 3.02% 91 6.49% 8387 0.60%
5 240 1.53% 145 1.26% 157 2.43% 128 3.45% 87 6.21% 73983 5.27%
6 202 1.29% 142 1.23% 114 1.76% 104 2.80% 101 7.20% 46870 3.34%
7 305 1.94% 217 1.89% 146 2.26% 123 3.31% 117 8.35% 38117 2.72%
8 322 2.05% 188 1.63% 176 2.72% 127 3.42% 104 7.42% 11237 0.80%
9 400 2.55% 291 2.53% 237 3.66% 143 3.85% 123 8.77% 18192 1.30%
10 242 1.54% 135 1.17% 113 1.75% 94 2.53% 93 6.63% 26054 1.86%
11 512 3.26% 418 3.63% 150 2.32% 101 2.72% 115 8.20% 21033 1.50%
12 266 1.70% 129 1.12% 157 2.43% 113 3.04% 103 7.35% 3787 0.27%
13 306 1.95% 214 1.86% 184 2.84% 131 3.53% 108 7.70% 9412 0.67%
14 648 4.13% 542 4.71% 202 3.12% 150 4.04% 143 10.20% 64699 4.61%
15 353 2.25% 205 1.78% 177 2.74% 153 4.12% 93 6.63% 32124 2.29%
16 1437 9.16% 1191 10.35% 484 7.48% 135 3.63% 98 6.99% 22776 1.62%
17 291 1.86% 200 1.74% 119 1.84% 110 2.96% 92 6.56% 58784 4.19%
18 326 2.08% 212 1.84% 141 2.18% 133 3.58% 133 9.49% 29358 2.09%
19 510 3.25% 406 3.53% 157 2.43% 131 3.53% 74 5.28% 73479 5.23%
20 234 1.49% 134 1.16% 138 2.13% 122 3.28% 85 6.06% 25286 1.80%
21 224 1.43% 139 1.21% 119 1.84% 100 2.69% 78 5.56% 101079 7.20%
22 227 1.45% 148 1.29% 119 1.84% 99 2.67% 76 5.42% 182318 12.99%
23 1142 7.28% 897 7.79% 448 6.92% 121 3.26% 83 5.92% 25220 1.80%
24 281 1.79% 204 1.77% 120 1.85% 100 2.69% 155 11.06% 50010 3.56%
25 394 2.51% 211 1.83% 120 1.85% 100 2.69% 162 11.55% 93212 6.64%
26 329 2.10% 245 2.13% 135 2.09% 116 3.12% 181 12.91% 41998 2.99%
27 370 2.36% 257 2.23% 162 2.50% 130 3.50% 198 14.12% 10761 0.77%
28 335 2.14% 262 2.28% 138 2.13% 112 3.02% 180 12.84% 22528 1.60%
29 1271 8.10% 1013 8.80% 479 7.40% 139 3.74% 165 11.77% 33812 2.41%
30 293 1.87% 206 1.79% 122 1.89% 106 2.85% 143 10.20% 76540 5.45%
31 1123 7.16% 928 8.06% 377 5.83% 102 2.75% 143 10.20% 72939 5.20%

Acces horaire pour Octobre 2019

Statistiques horaires pour Octobre 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 9 301 1.92% 6 204 1.77% 4 148 2.29% 1009 31294 2.23%
1 13 412 2.63% 8 250 2.17% 7 226 3.49% 1966 60955 4.34%
2 13 423 2.70% 9 281 2.44% 7 228 3.52% 4957 153659 10.95%
3 13 425 2.71% 9 284 2.47% 6 197 3.04% 887 27509 1.96%
4 14 439 2.80% 9 309 2.68% 7 239 3.69% 1167 36186 2.58%
5 12 389 2.48% 8 266 2.31% 7 232 3.59% 776 24046 1.71%
6 10 339 2.16% 7 217 1.89% 5 172 2.66% 1411 43736 3.12%
7 40 1247 7.95% 32 1014 8.81% 16 503 7.77% 2740 84946 6.05%
8 12 380 2.42% 7 238 2.07% 6 202 3.12% 807 25004 1.78%
9 21 676 4.31% 14 455 3.95% 12 395 6.11% 1147 35552 2.53%
10 31 961 6.13% 26 814 7.07% 7 237 3.66% 2439 75614 5.39%
11 31 984 6.27% 22 711 6.18% 15 468 7.23% 1366 42334 3.02%
12 50 1552 9.90% 37 1169 10.16% 16 518 8.01% 1550 48044 3.42%
13 27 853 5.44% 21 660 5.73% 9 292 4.51% 792 24542 1.75%
14 19 605 3.86% 15 482 4.19% 6 188 2.91% 1055 32703 2.33%
15 29 901 5.74% 22 707 6.14% 11 351 5.43% 1316 40793 2.91%
16 19 595 3.79% 14 446 3.87% 7 239 3.69% 4136 128202 9.13%
17 10 333 2.12% 6 214 1.86% 5 166 2.57% 1915 59379 4.23%
18 12 388 2.47% 8 261 2.27% 6 204 3.15% 2468 76507 5.45%
19 26 819 5.22% 20 629 5.46% 11 358 5.53% 1830 56724 4.04%
20 30 955 6.09% 23 720 6.26% 9 288 4.45% 2030 62945 4.48%
21 22 704 4.49% 18 573 4.98% 6 189 2.92% 3702 114758 8.18%
22 15 466 2.97% 8 250 2.17% 5 176 2.72% 3120 96734 6.89%
23 17 537 3.42% 11 356 3.09% 8 254 3.93% 695 21538 1.53%

Top 30 sur un total de 1327 URLs
# Hits kB F URL
1 823 5.25% 9722 0.69% /htinclude/pages/search_by_content.php
2 631 4.02% 6240 0.44% /stats/couleurs-du-temps.fr/
3 345 2.20% 1029 0.07% /
4 255 1.63% 173026 12.33% /peiresc/aline/CATALOGUE.pdf
5 115 0.73% 139 0.01% /Var-ww/
6 105 0.67% 3637 0.26% /zzz_carnet adresse/Carnet d_adresses - 2013-12-01.abbu/Metadata/
7 100 0.64% 30 0.00% /siroco/
8 99 0.63% 93 0.01% /zzz_carnet adresse/Carnet d_adresses - 2013-12-01.abbu/
9 98 0.62% 30 0.00% /dossiersmfd/
10 95 0.61% 185 0.01% /clef/
11 88 0.56% 35 0.00% /zzz_carnet adresse/
12 87 0.55% 155 0.01% /zz_gwen_monique/
13 84 0.54% 407 0.03% /peiresc/bibliotheque/
14 83 0.53% 37 0.00% /zzz_carnet adresse/Carnet d_adresses - 2013-12-01.abbu/Images/CachedMacDotComPhotos/
15 77 0.49% 44 0.00% /zzz_carnet adresse/Carnet d_adresses - 2013-12-01.abbu/Images/
16 59 0.38% 258428 18.41% /peiresc/atelier_du_site_essais/le_livre_2010/La Livrairie de l_Oncle Tom - Comment faire une reliure japonaise.pdf
17 44 0.28% 85 0.01% /htinclude/pages/
18 40 0.26% 129 0.01% /peiresc/
19 38 0.24% 69 0.00% /wwwycons/CSS/vww.css
20 37 0.24% 4145 0.30% /Varww_sitemap.xml
21 32 0.20% 67 0.00% /sandrine/drestauration1/
22 29 0.18% 229 0.02% /sandrine/presentation/arttherapie/
23 28 0.18% 3 0.00% /k_sitemap.xml
24 28 0.18% 65 0.00% /peiresc/curiosite/
25 28 0.18% 108 0.01% /peiresc/fabri_de_peiresc/
26 25 0.16% 14 0.00% /htinclude/offertolog.php/
27 25 0.16% 63 0.00% /peiresc/nous/
28 25 0.16% 77 0.01% /stats/
29 23 0.15% 17 0.00% /htinclude/ModedEmploi/powered.php
30 23 0.15% 138 0.01% /zzz_monsitek_html/

Top 10 sur un total de 1327 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 59 0.38% 258428 18.41% /peiresc/atelier_du_site_essais/le_livre_2010/La Livrairie de l_Oncle Tom - Comment faire une reliure japonaise.pdf
2 8 0.05% 256708 18.29% /peiresc/bibliotheque/peiresc_et _les_hommes_de_La_vallee.ppt
3 255 1.63% 173026 12.33% /peiresc/aline/CATALOGUE.pdf
4 1 0.01% 121779 8.68% /clef/12nov_photos_civ_cat1.zip
5 1 0.01% 89435 6.37% /clef/12nov_photos_civ_cat2.zip
6 3 0.02% 48993 3.49% /clef/2_hatchepsout_photos_suppl.pdf
7 5 0.03% 45493 3.24% /peiresc/bibliotheque/Peiresc_humaniste_asronome.pdf
8 14 0.09% 39771 2.83% /peiresc/nous/Bulletin_juillet_09_m.pdf
9 19 0.12% 38357 2.73% /zzz_carnet adresse/Carnet d_adresses - 2013-12-01.abbu/AddressBook.data.previous
10 10 0.06% 30715 2.19% /peiresc/nous/Bull_sept_09.pdf

Top 10 sur un total de 391 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 823 5.25% 774 25.21% /htinclude/pages/search_by_content.php
2 631 4.02% 484 15.77% /stats/couleurs-du-temps.fr/
3 345 2.20% 328 10.68% /
4 95 0.61% 48 1.56% /clef/
5 84 0.54% 45 1.47% /peiresc/bibliotheque/
6 87 0.55% 44 1.43% /zz_gwen_monique/
7 115 0.73% 42 1.37% /Var-ww/
8 44 0.28% 42 1.37% /htinclude/pages/
9 99 0.63% 35 1.14% /zzz_carnet adresse/Carnet d_adresses - 2013-12-01.abbu/
10 105 0.67% 32 1.04% /zzz_carnet adresse/Carnet d_adresses - 2013-12-01.abbu/Metadata/

Top 10 sur un total de 396 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 823 5.25% 768 24.71% /htinclude/pages/search_by_content.php
2 631 4.02% 483 15.54% /stats/couleurs-du-temps.fr/
3 345 2.20% 279 8.98% /
4 115 0.73% 79 2.54% /Var-ww/
5 95 0.61% 56 1.80% /clef/
6 87 0.55% 49 1.58% /zz_gwen_monique/
7 84 0.54% 47 1.51% /peiresc/bibliotheque/
8 44 0.28% 37 1.19% /htinclude/pages/
9 100 0.64% 34 1.09% /siroco/
10 98 0.62% 32 1.03% /dossiersmfd/

Top 30 sur un total de 1402 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 1769 11.28% 1484 12.89% 14278 1.02% 3 0.08% 185.6.9.220
2 884 5.64% 740 6.43% 7269 0.52% 1 0.03% 185.6.8.3
3 875 5.58% 729 6.33% 5206 0.37% 2 0.05% static.98.60.76.144.clients.your-server.de
4 866 5.52% 727 6.32% 7235 0.52% 2 0.05% 185.6.8.9
5 836 5.33% 736 6.39% 37269 2.66% 3 0.08% static.192.172.216.95.clients.your-server.de
6 769 4.90% 206 1.79% 339659 24.20% 188 5.06% 216.244.66.233
7 270 1.72% 269 2.34% 278 0.02% 1 0.03% 69.30.213.138
8 241 1.54% 240 2.09% 259 0.02% 1 0.03% static.212.11.63.178.clients.your-server.de
9 241 1.54% 239 2.08% 258 0.02% 1 0.03% static.73.152.9.5.clients.your-server.de
10 228 1.45% 227 1.97% 244 0.02% 1 0.03% static.79.91.76.144.clients.your-server.de
11 141 0.90% 88 0.76% 452 0.03% 92 2.48% crawl1.bl.semrush.com
12 129 0.82% 63 0.55% 536 0.04% 71 1.91% crawl6.bl.semrush.com
13 124 0.79% 65 0.56% 97 0.01% 73 1.97% crawl15.bl.semrush.com
14 124 0.79% 74 0.64% 157 0.01% 75 2.02% crawl17.bl.semrush.com
15 124 0.79% 67 0.58% 130 0.01% 74 1.99% crawl18.bl.semrush.com
16 120 0.77% 67 0.58% 502 0.04% 77 2.07% crawl4.bl.semrush.com
17 119 0.76% 68 0.59% 202 0.01% 67 1.80% crawl7.bl.semrush.com
18 118 0.75% 80 0.70% 3031 0.22% 1 0.03% 104.192.74.213
19 118 0.75% 64 0.56% 4267 0.30% 70 1.88% crawl19.bl.semrush.com
20 118 0.75% 68 0.59% 493 0.04% 72 1.94% crawl3.bl.semrush.com
21 113 0.72% 61 0.53% 2216 0.16% 68 1.83% crawl16.bl.semrush.com
22 112 0.71% 68 0.59% 175 0.01% 71 1.91% crawl2.bl.semrush.com
23 111 0.71% 65 0.56% 3802 0.27% 64 1.72% crawl14.bl.semrush.com
24 109 0.69% 109 0.95% 1079 0.08% 86 2.32% 5.8.45.2
25 108 0.69% 64 0.56% 135 0.01% 64 1.72% crawl5.bl.semrush.com
26 107 0.68% 65 0.56% 2136 0.15% 68 1.83% crawl21.bl.semrush.com
27 106 0.68% 66 0.57% 933 0.07% 54 1.45% crawl8.bl.semrush.com
28 103 0.66% 103 0.89% 1020 0.07% 67 1.80% 185.14.193.2
29 101 0.64% 62 0.54% 552 0.04% 63 1.70% crawl10.bl.semrush.com
30 101 0.64% 59 0.51% 924 0.07% 63 1.70% crawl11.bl.semrush.com

Top 10 sur un total de 1402 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 769 4.90% 206 1.79% 339659 24.20% 188 5.06% 216.244.66.233
2 836 5.33% 736 6.39% 37269 2.66% 3 0.08% static.192.172.216.95.clients.your-server.de
3 3 0.02% 3 0.03% 32435 2.31% 0 0.00% msnbot-40-77-167-78.search.msn.com
4 5 0.03% 2 0.02% 32120 2.29% 0 0.00% msnbot-40-77-167-175.search.msn.com
5 3 0.02% 2 0.02% 32093 2.29% 1 0.03% msnbot-157-55-39-177.search.msn.com
6 2 0.01% 2 0.02% 32089 2.29% 0 0.00% msnbot-157-55-39-129.search.msn.com
7 1 0.01% 1 0.01% 32088 2.29% 0 0.00% msnbot-40-77-167-188.search.msn.com
8 1 0.01% 1 0.01% 32088 2.29% 0 0.00% msnbot-40-77-167-67.search.msn.com
9 2 0.01% 2 0.02% 27050 1.93% 0 0.00% 227.32.119.78.rev.sfr.net
10 4 0.03% 4 0.03% 25742 1.83% 0 0.00% 23.100.232.233

Top 30 sur un total de 325 référents
# Hits Référent
1 14512 92.53% - (Direct Request)
2 163 1.04% https://www.google.com/
3 17 0.11% https://1xbet-offic.com/
4 16 0.10% https://1xbet-offic.com
5 16 0.10% https://hydra-info.ru
6 16 0.10% https://hydra-info.ru/
7 16 0.10% https://www.bing.com/
8 15 0.10% https://hydra-forum.biz
9 14 0.09% https://www.ecosia.org/
10 12 0.08% https://hydra-forum.biz/
11 12 0.08% https://www.google.com
12 10 0.06% http://hydra-shop.org
13 9 0.06% https://hydraonionz.com/
14 9 0.06% https://lolzteam.net/market/
15 9 0.06% https://zahodi2hydra.net
16 8 0.05% http://hydra-shop.org/
17 8 0.05% https://hydraonionz.com
18 8 0.05% https://midnight.im/
19 8 0.05% https://www.geniusfood.co.uk
20 8 0.05% https://www.geniusfood.co.uk/
21 7 0.04% http://free-games-download.falcoware.com
22 7 0.04% http://softkey.store/
23 7 0.04% https://midnight.im
24 7 0.04% https://zahodi2hydra.net/
25 6 0.04% http://favoritki-msk.ru/
26 6 0.04% https://bituary.com/
27 6 0.04% https://cashforum.cc/
28 6 0.04% https://hydra2zahod.com/
29 5 0.03% http://x7-shop.com
30 5 0.03% https://hackinfo.online

Top 15 sur un total de 196 navigateurs
# Hits Navigateur
1 3098 19.75% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 1754 11.18% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.157 Safari/537.36
3 1472 9.39% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 1457 9.29% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
5 884 5.64% Opera/9.80 (Linux armv7l) Presto/2.12.407 Version/12.51 , D50u-D1-UHD/V1.5.16-UHD (Vizio, D50u-D1, Wireless)
6 881 5.62% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Safari/605.1.15
7 875 5.58% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
8 836 5.33% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
9 769 4.90% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
10 693 4.42% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 362 2.31% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
12 351 2.24% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 143 0.91% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
14 128 0.82% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 117 0.75% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/70.0.3538.110 Safari/537.36

Acces par pays pour Octobre 2019

Top 30 sur un total de 48 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 6693 42.67% 4537 39.42% 674936 48.08% Commercial (.com)
2 3529 22.50% 2960 25.72% 28862 2.06% Suede Suede
3 2684 17.11% 2367 20.56% 61313 4.37% Allemagne Allemagne
4 1252 7.98% 589 5.12% 373710 26.62% Etats Unis Etats Unis
5 409 2.61% 350 3.04% 75095 5.35% Network (.net)
6 240 1.53% 222 1.93% 127715 9.10% France France
7 137 0.87% 119 1.03% 626 0.04% Non-resolu/Inconnu
8 121 0.77% 117 1.02% 1142 0.08% Canada Canada
9 109 0.69% 109 0.95% 1079 0.08% Bresil Bresil
10 94 0.60% 93 0.81% 921 0.07% Pologne Pologne
11 66 0.42% 55 0.48% 14177 1.01% Russie Russie
12 35 0.22% 35 0.30% 337 0.02% Argentine Argentine
13 34 0.22% 17 0.15% 2093 0.15% Non-commerciales (.org)
14 27 0.17% 11 0.10% 133 0.01% Chine Chine
15 26 0.17% 13 0.11% 32 0.00% European Union European Union
16 22 0.14% 22 0.19% 218 0.02% Roumanie Roumanie
17 21 0.13% 20 0.17% 170 0.01% Ukraine Ukraine
18 20 0.13% 20 0.17% 198 0.01% Kazakhstan Kazakhstan
19 20 0.13% 2 0.02% 16 0.00% Nigeria Nigeria
20 19 0.12% 9 0.08% 12895 0.92% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
21 19 0.12% 18 0.16% 363 0.03% Irlande Irlande
22 13 0.08% 13 0.11% 129 0.01% Estonie Estonie
23 10 0.06% 7 0.06% 25849 1.84% Belgique Belgique
24 9 0.06% 4 0.03% 29 0.00% Italie Italie
25 9 0.06% 9 0.08% 89 0.01% Mexique Mexique
26 8 0.05% 8 0.07% 79 0.01% Suisse Suisse
27 6 0.04% 2 0.02% 3 0.00% Republique Tcheque Republique Tcheque
28 5 0.03% 4 0.03% 78 0.01% Japon Japon
29 5 0.03% 3 0.03% 30 0.00% Singapour Singapour
30 5 0.03% 5 0.04% 50 0.00% Thailande Thailande


Generated by Webalizer Version 2.23