Statistiques de var-ww.fr

Période du résumé: Septembre 2014
Généré le 02-Oct-2014 16:38 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2014
Total des Hits 2907
Total des Fichiers 1370
Total Pages 1651
Total Visites 839
Total des Ko 340048
Total des Sites uniques 305
Total des URLs uniques 580
Total des Référents uniques 26
Total des Navigateurs 149
. Moy. Max
Hits par Heure 4 274
Hits par Jour 96 358
Fichiers par Jour 45 105
Pages par Jour 55 143
Sites par Jour 10 38
Visites par Jour 27 43
KOctets par Jour 11335 52100
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 47.13% 1370
Code 206 - Partial Content 1.03% 30
Code 301 - Moved Permanently 1.82% 53
Code 302 - Found 0.07% 2
Code 304 - Not Modified 2.13% 62
Code 404 - Not Found 47.82% 1390

Acces journalier pour Septembre 2014

Statistiques journalières pour Septembre 2014
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 77 2.65% 37 2.70% 42 2.54% 35 4.17% 31 10.16% 3195 0.94%
2 84 2.89% 41 2.99% 59 3.57% 29 3.46% 27 8.85% 3022 0.89%
3 104 3.58% 56 4.09% 72 4.36% 23 2.74% 28 9.18% 8322 2.45%
4 53 1.82% 26 1.90% 33 2.00% 28 3.34% 23 7.54% 154 0.05%
5 70 2.41% 32 2.34% 37 2.24% 27 3.22% 27 8.85% 737 0.22%
6 86 2.96% 41 2.99% 59 3.57% 40 4.77% 30 9.84% 2066 0.61%
7 52 1.79% 30 2.19% 31 1.88% 25 2.98% 21 6.89% 1514 0.45%
8 102 3.51% 24 1.75% 59 3.57% 21 2.50% 21 6.89% 1202 0.35%
9 95 3.27% 51 3.72% 68 4.12% 25 2.98% 18 5.90% 3689 1.08%
10 186 6.40% 105 7.66% 84 5.09% 37 4.41% 36 11.80% 8151 2.40%
11 52 1.79% 28 2.04% 30 1.82% 23 2.74% 28 9.18% 13154 3.87%
12 119 4.09% 78 5.69% 41 2.48% 30 3.58% 33 10.82% 7267 2.14%
13 51 1.75% 32 2.34% 31 1.88% 20 2.38% 22 7.21% 25894 7.61%
14 53 1.82% 18 1.31% 37 2.24% 17 2.03% 16 5.25% 4520 1.33%
15 74 2.55% 56 4.09% 50 3.03% 26 3.10% 19 6.23% 18894 5.56%
16 75 2.58% 31 2.26% 53 3.21% 28 3.34% 24 7.87% 9559 2.81%
17 46 1.58% 25 1.82% 35 2.12% 19 2.26% 21 6.89% 312 0.09%
18 53 1.82% 33 2.41% 30 1.82% 26 3.10% 21 6.89% 16462 4.84%
19 124 4.27% 40 2.92% 72 4.36% 31 3.69% 38 12.46% 10203 3.00%
20 358 12.32% 37 2.70% 143 8.66% 27 3.22% 24 7.87% 9226 2.71%
21 69 2.37% 27 1.97% 49 2.97% 26 3.10% 21 6.89% 6227 1.83%
22 88 3.03% 70 5.11% 38 2.30% 33 3.93% 17 5.57% 21250 6.25%
23 77 2.65% 36 2.63% 40 2.42% 30 3.58% 18 5.90% 238 0.07%
24 58 2.00% 33 2.41% 41 2.48% 35 4.17% 28 9.18% 2146 0.63%
25 61 2.10% 44 3.21% 29 1.76% 22 2.62% 21 6.89% 25096 7.38%
26 93 3.20% 33 2.41% 59 3.57% 24 2.86% 19 6.23% 11987 3.53%
27 167 5.74% 79 5.77% 136 8.24% 38 4.53% 26 8.52% 20714 6.09%
28 149 5.13% 90 6.57% 57 3.45% 31 3.69% 19 6.23% 8222 2.42%
29 159 5.47% 99 7.23% 94 5.69% 43 5.13% 37 12.13% 44525 13.09%
30 72 2.48% 38 2.77% 42 2.54% 20 2.38% 28 9.18% 52100 15.32%

Acces horaire pour Septembre 2014

Statistiques horaires pour Septembre 2014
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 3 107 3.68% 0 27 1.97% 2 82 4.97% 144 4314 1.27%
1 5 150 5.16% 1 40 2.92% 3 106 6.42% 155 4656 1.37%
2 1 56 1.93% 0 23 1.68% 1 30 1.82% 468 14029 4.13%
3 2 78 2.68% 1 55 4.01% 1 37 2.24% 808 24253 7.13%
4 2 69 2.37% 0 22 1.61% 1 48 2.91% 380 11396 3.35%
5 3 97 3.34% 1 57 4.16% 2 60 3.63% 699 20978 6.17%
6 4 140 4.82% 2 78 5.69% 2 86 5.21% 232 6966 2.05%
7 6 187 6.43% 4 128 9.34% 3 98 5.94% 740 22207 6.53%
8 6 201 6.91% 3 110 8.03% 3 115 6.97% 1553 46576 13.70%
9 2 83 2.86% 1 55 4.01% 1 42 2.54% 243 7294 2.15%
10 4 134 4.61% 2 69 5.04% 2 86 5.21% 1280 38393 11.29%
11 3 93 3.20% 2 62 4.53% 1 45 2.73% 768 23051 6.78%
12 5 157 5.40% 2 89 6.50% 2 73 4.42% 158 4729 1.39%
13 4 129 4.44% 1 47 3.43% 3 91 5.51% 564 16908 4.97%
14 4 123 4.23% 2 68 4.96% 2 78 4.72% 143 4275 1.26%
15 1 50 1.72% 0 28 2.04% 0 28 1.70% 30 908 0.27%
16 2 70 2.41% 1 34 2.48% 1 42 2.54% 591 17717 5.21%
17 1 48 1.65% 0 28 2.04% 1 30 1.82% 210 6299 1.85%
18 5 162 5.57% 1 59 4.31% 3 96 5.81% 806 24192 7.11%
19 5 158 5.44% 4 121 8.83% 3 97 5.88% 137 4101 1.21%
20 3 97 3.34% 1 41 2.99% 2 63 3.82% 126 3778 1.11%
21 12 372 12.80% 1 40 2.92% 5 152 9.21% 160 4806 1.41%
22 2 86 2.96% 1 55 4.01% 1 37 2.24% 860 25793 7.59%
23 2 60 2.06% 1 34 2.48% 0 29 1.76% 81 2429 0.71%

Top 30 sur un total de 580 URLs
# Hits Ko URL
1 257 8.84% 980 0.29% /bibliotheque/
2 242 8.32% 1309 0.39% /
3 27 0.93% 28213 8.30% /bibliotheque/conference_arzano.pdf
4 26 0.89% 53 0.02% /peiresc/atelier_du_site_essais/le_livre_2010/
5 23 0.79% 46 0.01% /sandrine/presentation/enfants/album_dessin/
6 16 0.55% 18 0.01% /Var-ww/
7 16 0.55% 14 0.00% /wwwycons/CSS/vww.css
8 13 0.45% 8 0.00% /groups/
9 11 0.38% 16 0.00% /htinclude/ModedEmploi/
10 10 0.34% 77 0.02% /nous/2014/
11 9 0.31% 9 0.00% /htinclude/pages/search_by_content.php
12 8 0.28% 22 0.01% /htinclude/ModedEmploi/more/
13 8 0.28% 30 0.01% /htinclude/ModedEmploi/more/MDE_uploads.php
14 8 0.28% 19 0.01% /nous/
15 8 0.28% 23 0.01% /nous/apropos.php
16 8 0.28% 11 0.00% /pquiz/
17 8 0.28% 32 0.01% /sandrine/presentation/documents/atempera/Stage_mandala.php
18 7 0.24% 32 0.01% /fabri_de_peiresc/
19 7 0.24% 10 0.00% /htinclude/ModedEmploi/powered.php
20 6 0.21% 4 0.00% /htinclude/offertolog.php/
21 6 0.21% 29001 8.53% /nous/2010/HIV_Navarranne_Amidep.pdf
22 6 0.21% 23 0.01% /nous/2011/
23 5 0.17% 11 0.00% /egyptologie/
24 5 0.17% 35 0.01% /nous/activites2009.php
25 5 0.17% 16 0.00% /peiresc/
26 5 0.17% 1031 0.30% /peiresc/Bull_adhesion.pdf
27 5 0.17% 17 0.01% /peiresc/nous/labis.php
28 5 0.17% 36 0.01% /sandrine/presentation/arttherapie/bretagne/
29 4 0.14% 2411 0.71% /bibliotheque/Peiresc_persuasion_astronomy.pdf
30 4 0.14% 10 0.00% /curiosite/

Top 10 sur un total de 580 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 3 0.10% 36178 10.64% /nous/2010/CR_ 8decembre.pdf
2 6 0.21% 29001 8.53% /nous/2010/HIV_Navarranne_Amidep.pdf
3 27 0.93% 28213 8.30% /bibliotheque/conference_arzano.pdf
4 3 0.10% 24850 7.31% /bibliotheque/Livret2010.pdf
5 3 0.10% 24472 7.20% /nous/2011/textes/Livret_2011.pdf
6 2 0.07% 17386 5.11% /nous/2011/photos/peiresc_et _les_hommes_de_La_vallee.ppt
7 3 0.10% 15956 4.69% /nous/2012/textes/Livret_2012.pdf
8 2 0.07% 14918 4.39% /bibliotheque/eloge de la vertu.pdf
9 2 0.07% 14161 4.16% /nous/2012/textes/CR _reunion_4_avril.pdf
10 1 0.03% 11373 3.34% /bibliotheque/Peiresc_humaniste_asronome.pdf

Top 10 sur un total de 167 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 257 8.84% 190 27.62% /bibliotheque/
2 242 8.32% 184 26.74% /
3 26 0.89% 22 3.20% /peiresc/atelier_du_site_essais/le_livre_2010/
4 23 0.79% 22 3.20% /sandrine/presentation/enfants/album_dessin/
5 13 0.45% 13 1.89% /groups/
6 16 0.55% 11 1.60% /Var-ww/
7 9 0.31% 8 1.16% /htinclude/pages/search_by_content.php
8 7 0.24% 6 0.87% /htinclude/ModedEmploi/powered.php
9 8 0.28% 6 0.87% /nous/
10 8 0.28% 6 0.87% /sandrine/presentation/documents/atempera/Stage_mandala.php

Top 10 sur un total de 168 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 257 8.84% 190 28.02% /bibliotheque/
2 242 8.32% 162 23.89% /
3 26 0.89% 23 3.39% /peiresc/atelier_du_site_essais/le_livre_2010/
4 23 0.79% 21 3.10% /sandrine/presentation/enfants/album_dessin/
5 16 0.55% 14 2.06% /Var-ww/
6 13 0.45% 12 1.77% /groups/
7 9 0.31% 8 1.18% /htinclude/pages/search_by_content.php
8 8 0.28% 7 1.03% /sandrine/presentation/documents/atempera/Stage_mandala.php
9 8 0.28% 6 0.88% /nous/
10 5 0.17% 5 0.74% /peiresc/

Top 30 sur un total de 305 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 273 9.39% 6 0.44% 73 0.02% 1 0.12% 183.60.244.29
2 143 4.92% 68 4.96% 236 0.07% 44 5.24% spider-5-255-253-6.yandex.com
3 76 2.61% 68 4.96% 7533 2.22% 24 2.86% crawl-66-249-67-72.googlebot.com
4 72 2.48% 67 4.89% 7946 2.34% 26 3.10% crawl-66-249-67-56.googlebot.com
5 71 2.44% 58 4.23% 15244 4.48% 21 2.50% crawl-66-249-67-64.googlebot.com
6 59 2.03% 25 1.82% 132 0.04% 33 3.93% crawl11.exabot.com
7 53 1.82% 32 2.34% 38 0.01% 32 3.81% crawl319.exabot.com
8 50 1.72% 1 0.07% 27 0.01% 21 2.50% 208.115.113.82
9 50 1.72% 36 2.63% 53 0.02% 5 0.60% static.88-198-16-153.clients.your-server.de
10 49 1.69% 19 1.39% 140 0.04% 2 0.24% static.218.133.40.188.clients.your-server.de
11 48 1.65% 2 0.15% 43 0.01% 2 0.24% terranigra.com
12 47 1.62% 0 0.00% 11 0.00% 22 2.62% 208.115.113.92
13 42 1.44% 1 0.07% 14 0.00% 1 0.12% bzq-62-219-8-235.static.dcenter.bezeqint.net
14 41 1.41% 1 0.07% 14 0.00% 1 0.12% ec2-54-87-160-124.compute-1.amazonaws.com
15 36 1.24% 32 2.34% 1654 0.49% 6 0.72% crawl-66-249-64-100.googlebot.com
16 35 1.20% 0 0.00% 9 0.00% 1 0.12% 175.44.57.218
17 35 1.20% 5 0.36% 88 0.03% 1 0.12% 62-210-139-7.rev.poneytelecom.eu
18 34 1.17% 26 1.90% 1176 0.35% 12 1.43% crawl-66-249-64-96.googlebot.com
19 34 1.17% 27 1.97% 9180 2.70% 20 2.38% crawl-66-249-69-174.googlebot.com
20 34 1.17% 26 1.90% 1892 0.56% 15 1.79% crawl-66-249-69-56.googlebot.com
21 32 1.10% 27 1.97% 1657 0.49% 8 0.95% crawl-66-249-64-92.googlebot.com
22 30 1.03% 26 1.90% 4935 1.45% 18 2.15% crawl-66-249-67-134.googlebot.com
23 30 1.03% 11 0.80% 534 0.16% 14 1.67% msnbot-157-55-39-5.search.msn.com
24 30 1.03% 21 1.53% 53 0.02% 3 0.36% static.244.97.9.5.clients.your-server.de
25 29 1.00% 26 1.90% 9002 2.65% 13 1.55% crawl-66-249-69-206.googlebot.com
26 28 0.96% 23 1.68% 17 0.01% 3 0.36% hosted-by.leaseweb.com
27 27 0.93% 21 1.53% 13196 3.88% 10 1.19% crawl-66-249-69-88.googlebot.com
28 26 0.89% 21 1.53% 117 0.03% 15 1.79% crawl-66-249-67-118.googlebot.com
29 26 0.89% 6 0.44% 12 0.00% 5 0.60% static.200.72.4.46.clients.your-server.de
30 25 0.86% 1 0.07% 22 0.01% 1 0.12% dhcp-077-248-044-111.chello.nl

Top 10 sur un total de 305 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 14 0.48% 12 0.88% 52696 15.50% 4 0.48% msnbot-207-46-13-57.search.msn.com
2 14 0.48% 10 0.73% 23989 7.05% 5 0.60% msnbot-157-55-39-226.search.msn.com
3 5 0.17% 4 0.29% 19542 5.75% 1 0.12% msnbot-157-55-39-204.search.msn.com
4 8 0.28% 6 0.44% 19211 5.65% 4 0.48% msnbot-157-55-39-128.search.msn.com
5 16 0.55% 11 0.80% 17428 5.13% 9 1.07% crawl-66-249-67-51.googlebot.com
6 22 0.76% 22 1.61% 16698 4.91% 0 0.00% 23.110.213.138.rdns.as15003.net
7 2 0.07% 2 0.15% 16567 4.87% 0 0.00% h046.helix.fastwebserver.de
8 71 2.44% 58 4.23% 15244 4.48% 21 2.50% crawl-66-249-67-64.googlebot.com
9 27 0.93% 21 1.53% 13196 3.88% 10 1.19% crawl-66-249-69-88.googlebot.com
10 10 0.34% 4 0.29% 12066 3.55% 5 0.60% msnbot-157-55-39-38.search.msn.com

Top 12 sur un total de 26 référents
# Hits Référent
1 2366 81.39% - (Direct Request)
2 272 9.36% http://www.baidu.com
3 16 0.55% http://www.bing.com/images/search
4 11 0.38% http://www.google.fr/imgres
5 2 0.07% http://www.google.com/url
6 2 0.07% https://www.google.com/
7 2 0.07% https://www.google.fr/
8 1 0.03% http://beamfall.info/info/stupigafuvynene
9 1 0.03% http://couleurs-du-temps.fr/
10 1 0.03% http://www.google.com/search
11 1 0.03% http://www.google.fr/search
12 1 0.03% https://www.google.com.br/

Top 2 sur un total de 2 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 50.00% fausse perspective
2 1 50.00% www.var-ww.fr

Top 15 sur un total de 149 navigateurs
# Hits Navigateur
1 387 13.31% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 280 9.63% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
3 272 9.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
4 242 8.32% Googlebot-Image/1.0
5 226 7.77% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
6 203 6.98% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 139 4.78% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 97 3.34% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
9 73 2.51% Java/1.7.0_45
10 59 2.03% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)
11 53 1.82% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0 (BiggerBetter); +http://www.exabot.com/go/robot)
12 50 1.72% PHPCrawl
13 49 1.69% Java/1.7.0_67
14 49 1.69% Mozilla/5.0 (compatible; SearchmetricsBot; http://www.searchmetrics.com/en/searchmetrics-bot/)
15 37 1.27% Mozilla/5.0 (Windows; Crawler; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.0.7) Gecko/2009021910 Firefox/3.0.7 (.NET CLR 3.5.30729)

Acces par pays pour Septembre 2014

Top 25 sur un total de 25 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1605 55.21% 1057 77.15% 286707 84.31% Commercial (.com)
2 319 10.97% 10 0.73% 118 0.03% Chine Chine
3 282 9.70% 107 7.81% 20333 5.98% Network (.net)
4 246 8.46% 144 10.51% 28268 8.31% Allemagne Allemagne
5 123 4.23% 5 0.36% 3128 0.92% Etats Unis Etats Unis
6 76 2.61% 6 0.44% 114 0.03% Pays Bas Pays Bas
7 63 2.17% 21 1.53% 540 0.16% France France
8 61 2.10% 16 1.17% 168 0.05% European Union European Union
9 39 1.34% 4 0.29% 26 0.01% Non-resolu/Inconnu
10 25 0.86% 1 0.07% 22 0.01% Grece Grece
11 23 0.79% 1 0.07% 22 0.01% Roumanie Roumanie
12 11 0.38% 3 0.22% 134 0.04% Canada Canada
13 7 0.24% 7 0.51% 56 0.02% Russie Russie
14 5 0.17% 3 0.22% 13 0.00% Seychelles Seychelles
15 3 0.10% 3 0.22% 67 0.02% Suisse Suisse
16 3 0.10% 2 0.15% 5 0.00% Danemark Danemark
17 3 0.10% 2 0.15% 20 0.01% Italie Italie
18 3 0.10% 1 0.07% 17 0.00% Lituanie Lituanie
19 2 0.07% 1 0.07% 16 0.00% Non-commerciales (.org)
20 2 0.07% 2 0.15% 10 0.00% Israel Israel
21 2 0.07% 1 0.07% 45 0.01% Royaume-Uni Royaume-Uni
22 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Ancien style Arpanet (arpa)
23 1 0.03% 1 0.07% 84 0.02% Bresil Bresil
24 1 0.03% 1 0.07% 10 0.00% Belize Belize
25 1 0.03% 1 0.07% 123 0.04% Japon Japon


Generated by Webalizer Version 2.21