Statistiques de var-ww.fr

Période du résumé: Decembre 2017
Généré le 01-Jan-2018 18:02 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2017
Total des Hits 3795
Total des Fichiers 2680
Total Pages 2048
Total Visites 951
Total des kB Fichiers 979157
Total des Sites uniques 391
Total des URLs uniques 1241
Total des Référents uniques 22
Total des Navigateurs 110
. Moy. Max
Hits par Heure 5 812
Hits par Jour 122 985
Fichiers par Jour 86 852
Pages par Jour 66 342
Sites par Jour 12 66
Visites par Jour 30 78
kB Fichiers par Jour 31586 172236
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 70.62% 2680
Code 301 - Moved Permanently 6.53% 248
Code 302 - Found 9.22% 350
Code 304 - Not Modified 0.21% 8
Code 404 - Not Found 13.41% 509

Acces journalier pour Decembre 2017

Statistiques journalières pour Decembre 2017
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 985 25.96% 852 31.79% 342 16.70% 34 3.58% 42 10.74% 41831 4.27%
2 67 1.77% 47 1.75% 32 1.56% 28 2.94% 34 8.70% 18575 1.90%
3 54 1.42% 31 1.16% 32 1.56% 24 2.52% 27 6.91% 5275 0.54%
4 112 2.95% 81 3.02% 38 1.86% 32 3.36% 39 9.97% 66121 6.75%
5 131 3.45% 85 3.17% 48 2.34% 29 3.05% 43 11.00% 146724 14.98%
6 364 9.59% 301 11.23% 313 15.28% 34 3.58% 43 11.00% 80144 8.18%
7 111 2.92% 68 2.54% 80 3.91% 50 5.26% 34 8.70% 10072 1.03%
8 95 2.50% 51 1.90% 71 3.47% 61 6.41% 29 7.42% 17593 1.80%
9 106 2.79% 58 2.16% 73 3.56% 58 6.10% 37 9.46% 8834 0.90%
10 91 2.40% 53 1.98% 70 3.42% 53 5.57% 27 6.91% 6709 0.69%
11 163 4.30% 102 3.81% 132 6.45% 65 6.83% 41 10.49% 5840 0.60%
12 266 7.01% 197 7.35% 241 11.77% 78 8.20% 37 9.46% 4283 0.44%
13 83 2.19% 44 1.64% 66 3.22% 57 5.99% 29 7.42% 4454 0.45%
14 89 2.35% 49 1.83% 65 3.17% 58 6.10% 28 7.16% 71203 7.27%
15 44 1.16% 25 0.93% 25 1.22% 21 2.21% 29 7.42% 6283 0.64%
16 47 1.24% 30 1.12% 18 0.88% 15 1.58% 23 5.88% 9097 0.93%
17 30 0.79% 12 0.45% 11 0.54% 8 0.84% 22 5.63% 5287 0.54%
18 49 1.29% 23 0.86% 29 1.42% 16 1.68% 27 6.91% 11492 1.17%
19 40 1.05% 25 0.93% 13 0.63% 8 0.84% 25 6.39% 12552 1.28%
20 93 2.45% 53 1.98% 49 2.39% 17 1.79% 31 7.93% 16197 1.65%
21 86 2.27% 64 2.39% 23 1.12% 14 1.47% 39 9.97% 70417 7.19%
22 160 4.22% 100 3.73% 64 3.12% 55 5.78% 66 16.88% 172236 17.59%
23 55 1.45% 40 1.49% 17 0.83% 15 1.58% 27 6.91% 19449 1.99%
24 81 2.13% 54 2.01% 36 1.76% 26 2.73% 30 7.67% 15416 1.57%
25 93 2.45% 66 2.46% 45 2.20% 26 2.73% 40 10.23% 20758 2.12%
26 64 1.69% 49 1.83% 21 1.03% 9 0.95% 26 6.65% 42629 4.35%
27 95 2.50% 67 2.50% 19 0.93% 13 1.37% 34 8.70% 69899 7.14%
28 34 0.90% 11 0.41% 18 0.88% 10 1.05% 17 4.35% 2426 0.25%
29 52 1.37% 21 0.78% 33 1.61% 19 2.00% 32 8.18% 5306 0.54%
30 24 0.63% 10 0.37% 6 0.29% 6 0.63% 20 5.12% 4635 0.47%
31 31 0.82% 11 0.41% 18 0.88% 13 1.37% 21 5.37% 7421 0.76%

Acces horaire pour Decembre 2017

Statistiques horaires pour Decembre 2017
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 5 160 4.22% 3 107 3.99% 3 100 4.88% 3431 106374 10.86%
1 2 91 2.40% 1 59 2.20% 2 62 3.03% 898 27831 2.84%
2 5 166 4.37% 3 95 3.54% 3 108 5.27% 3818 118364 12.09%
3 29 929 24.48% 26 808 30.15% 9 307 14.99% 1673 51868 5.30%
4 4 152 4.01% 3 112 4.18% 3 107 5.22% 1370 42468 4.34%
5 3 115 3.03% 2 76 2.84% 1 57 2.78% 1863 57743 5.90%
6 4 127 3.35% 2 85 3.17% 1 47 2.29% 1946 60320 6.16%
7 4 139 3.66% 3 107 3.99% 1 60 2.93% 1855 57518 5.87%
8 3 98 2.58% 1 56 2.09% 1 49 2.39% 1080 33472 3.42%
9 2 91 2.40% 1 52 1.94% 1 52 2.54% 361 11192 1.14%
10 3 95 2.50% 1 55 2.05% 1 56 2.73% 872 27037 2.76%
11 2 74 1.95% 1 57 2.13% 1 36 1.76% 782 24244 2.48%
12 4 134 3.53% 3 93 3.47% 2 72 3.52% 753 23339 2.38%
13 11 368 9.70% 9 301 11.23% 10 318 15.53% 2502 77553 7.92%
14 4 137 3.61% 2 71 2.65% 2 82 4.00% 783 24266 2.48%
15 3 97 2.56% 2 68 2.54% 1 46 2.25% 592 18345 1.87%
16 2 83 2.19% 1 39 1.46% 1 55 2.69% 241 7458 0.76%
17 4 125 3.29% 2 72 2.69% 2 79 3.86% 843 26145 2.67%
18 3 111 2.92% 2 64 2.39% 1 54 2.64% 2917 90428 9.24%
19 3 107 2.82% 1 58 2.16% 1 53 2.59% 647 20067 2.05%
20 2 84 2.21% 1 44 1.64% 1 55 2.69% 174 5404 0.55%
21 3 106 2.79% 2 67 2.50% 1 60 2.93% 1052 32597 3.33%
22 3 95 2.50% 1 61 2.28% 2 63 3.08% 412 12760 1.30%
23 3 111 2.92% 2 73 2.72% 2 70 3.42% 721 22365 2.28%

Top 30 sur un total de 1241 URLs
# Hits kB F URL
1 240 6.32% 794 0.08% /
2 108 2.85% 125 0.01% /Var-ww/
3 28 0.74% 28 0.00% /wwwycons/CSS/vww.css
4 26 0.69% 74852 7.64% /bibliotheque/conference_arzano.pdf
5 22 0.58% 96 0.01% /bibliotheque/
6 20 0.53% 33 0.00% /htinclude/pages/search_by_content.php
7 16 0.42% 99 0.01% /dictionnaire_amical/e-dictionnaire/
8 13 0.34% 34 0.00% /nous/2016/
9 12 0.32% 7 0.00% /htinclude/offertolog.php/
10 12 0.32% 34 0.00% /nous/apropos.php
11 11 0.29% 1957 0.20% /bibliotheque/Peiresc_DArcos_Sept09.pdf
12 11 0.29% 7876 0.80% /bibliotheque/Peiresc_inquisition_CHR.pdf
13 11 0.29% 9723 0.99% /bibliotheque/Renaudot_retraction.pdf
14 10 0.26% 949 0.10% /bibliotheque/exposition_rubens-1.pdf
15 10 0.26% 2 0.00% /dossiersmfd/
16 10 0.26% 25 0.00% /nous/2017/
17 10 0.26% 3 0.00% /zzz_carnet adresse/
18 9 0.24% 382 0.04% /bibliotheque/universel_epistolier_1.pdf
19 9 0.24% 18 0.00% /curiosite/
20 9 0.24% 21 0.00% /nous/
21 9 0.24% 2 0.00% /siroco/
22 9 0.24% 5 0.00% /zzz_carnet adresse/Carnet d_adresses - 2013-12-01.abbu/
23 9 0.24% 3 0.00% /zzz_carnet adresse/Carnet d_adresses - 2013-12-01.abbu/Images/
24 9 0.24% 3 0.00% /zzz_carnet adresse/Carnet d_adresses - 2013-12-01.abbu/Images/CachedMacDotComPhotos/
25 9 0.24% 152 0.02% /zzz_carnet adresse/Carnet d_adresses - 2013-12-01.abbu/Metadata/
26 8 0.21% 9644 0.98% /bibliotheque/Peiresc_persuasion_astronomy.pdf
27 8 0.21% 1203 0.12% /bibliotheque/atelier_cabinet_curiosite.pdf
28 8 0.21% 29 0.00% /fabri_de_peiresc/
29 8 0.21% 25 0.00% /nous/2010/
30 8 0.21% 21 0.00% /nous/2013/

Top 10 sur un total de 1241 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 5 0.13% 160442 16.39% /nous/2011/photos/peiresc_et _les_hommes_de_La_vallee.ppt
2 3 0.08% 96266 9.83% /bibliotheque/peiresc_et _les_hommes_de_La_vallee.ppt
3 26 0.69% 74852 7.64% /bibliotheque/conference_arzano.pdf
4 4 0.11% 45493 4.65% /bibliotheque/Peiresc_humaniste_asronome.pdf
5 2 0.05% 32353 3.30% /printemps2010/Peiresc.ppt
6 4 0.11% 29836 3.05% /bibliotheque/eloge de la vertu.pdf
7 5 0.13% 24167 2.47% /bibliotheque/Henri_4.pdf
8 2 0.05% 24119 2.46% /nous/2010/CR_ 8decembre.pdf
9 4 0.11% 19373 1.98% /nous/2013/textes/CR_reunion_15_mai.pdf
10 2 0.05% 16567 1.69% /bibliotheque/Livret2010.pdf

Top 10 sur un total de 168 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 240 6.32% 522 65.74% /
2 108 2.85% 37 4.66% /Var-ww/
3 20 0.53% 9 1.13% /htinclude/pages/search_by_content.php
4 22 0.58% 6 0.76% /bibliotheque/
5 13 0.34% 6 0.76% /nous/2016/
6 10 0.26% 5 0.63% /nous/2017/
7 9 0.24% 4 0.50% /curiosite/
8 8 0.21% 4 0.50% /fabri_de_peiresc/
9 12 0.32% 4 0.50% /nous/apropos.php
10 7 0.18% 3 0.38% /bureau_virtuel/

Top 10 sur un total de 167 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 240 6.32% 471 57.30% /
2 108 2.85% 102 12.41% /Var-ww/
3 22 0.58% 9 1.09% /bibliotheque/
4 20 0.53% 9 1.09% /htinclude/pages/search_by_content.php
5 16 0.42% 7 0.85% /dictionnaire_amical/e-dictionnaire/
6 10 0.26% 6 0.73% /nous/2017/
7 9 0.24% 5 0.61% /nous/
8 13 0.34% 5 0.61% /nous/2016/
9 7 0.18% 4 0.49% /bureau_virtuel/
10 9 0.24% 4 0.49% /curiosite/

Top 30 sur un total de 391 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 864 22.77% 766 28.58% 9260 0.95% 1 0.11% static.98.60.76.144.clients.your-server.de
2 245 6.46% 229 8.54% 64690 6.61% 1 0.11% n2g1.007ac9.net
3 171 4.51% 154 5.75% 591 0.06% 21 2.21% ec2-52-48-11-199.eu-west-1.compute.amazonaws.com
4 91 2.40% 67 2.50% 20199 2.06% 53 5.57% hydrogen006.a.ahrefs.com
5 88 2.32% 62 2.31% 56187 5.74% 48 5.05% hydrogen001.a.ahrefs.com
6 85 2.24% 65 2.43% 26435 2.70% 51 5.36% hydrogen008.a.ahrefs.com
7 82 2.16% 65 2.43% 26323 2.69% 39 4.10% hydrogen007.a.ahrefs.com
8 81 2.13% 66 2.46% 27885 2.85% 43 4.52% hydrogen003.a.ahrefs.com
9 81 2.13% 63 2.35% 68722 7.02% 44 4.63% hydrogen004.a.ahrefs.com
10 80 2.11% 66 2.46% 71414 7.29% 38 4.00% hydrogen002.a.ahrefs.com
11 78 2.06% 45 1.68% 1628 0.17% 30 3.15% crawl22.exabot.com
12 74 1.95% 60 2.24% 22340 2.28% 42 4.42% hydrogen000.a.ahrefs.com
13 64 1.69% 44 1.64% 12530 1.28% 37 3.89% hydrogen009.a.ahrefs.com
14 59 1.55% 48 1.79% 16695 1.71% 36 3.79% hydrogen005.a.ahrefs.com
15 49 1.29% 23 0.86% 7947 0.81% 15 1.58% crawl-66-249-64-144.googlebot.com
16 41 1.08% 24 0.90% 16408 1.68% 12 1.26% crawl-66-249-64-146.googlebot.com
17 41 1.08% 30 1.12% 20349 2.08% 6 0.63% crawl-66-249-64-204.googlebot.com
18 40 1.05% 28 1.04% 13097 1.34% 9 0.95% crawl-66-249-64-202.googlebot.com
19 36 0.95% 35 1.31% 44425 4.54% 1 0.11% ip7.ip-54-36-148.eu
20 33 0.87% 21 0.78% 134 0.01% 1 0.11% static.88-198-90-9.clients.your-server.de
21 31 0.82% 16 0.60% 2970 0.30% 13 1.37% crawl-66-249-64-148.googlebot.com
22 31 0.82% 15 0.56% 52 0.01% 7 0.74% ec2-52-208-73-211.eu-west-1.compute.amazonaws.com
23 30 0.79% 18 0.67% 282 0.03% 4 0.42% ec2-54-145-51-250.compute-1.amazonaws.com
24 27 0.71% 9 0.34% 67 0.01% 10 1.05% ec2-13-56-229-65.us-west-1.compute.amazonaws.com
25 27 0.71% 25 0.93% 16175 1.65% 3 0.32% ip6.ip-54-36-148.eu
26 26 0.69% 26 0.97% 43110 4.40% 2 0.21% ip1.ip-54-36-148.eu
27 26 0.69% 25 0.93% 32085 3.28% 1 0.11% ip5.ip-54-36-148.eu
28 26 0.69% 26 0.97% 19560 2.00% 2 0.21% ip8.ip-54-36-148.eu
29 25 0.66% 23 0.86% 8845 0.90% 3 0.32% ip2.ip-54-36-148.eu
30 24 0.63% 22 0.82% 20 0.00% 1 0.11% blf.ediantra.com

Top 10 sur un total de 391 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 80 2.11% 66 2.46% 71414 7.29% 38 4.00% hydrogen002.a.ahrefs.com
2 81 2.13% 63 2.35% 68722 7.02% 44 4.63% hydrogen004.a.ahrefs.com
3 245 6.46% 229 8.54% 64690 6.61% 1 0.11% n2g1.007ac9.net
4 88 2.32% 62 2.31% 56187 5.74% 48 5.05% hydrogen001.a.ahrefs.com
5 19 0.50% 19 0.71% 53865 5.50% 1 0.11% ip9.ip-54-36-148.eu
6 36 0.95% 35 1.31% 44425 4.54% 1 0.11% ip7.ip-54-36-148.eu
7 26 0.69% 26 0.97% 43110 4.40% 2 0.21% ip1.ip-54-36-148.eu
8 20 0.53% 15 0.56% 40974 4.18% 4 0.42% crawl-66-249-64-14.googlebot.com
9 14 0.37% 13 0.49% 40003 4.09% 1 0.11% ip0.ip-54-36-148.eu
10 12 0.32% 6 0.22% 34018 3.47% 2 0.21% crawl-66-249-64-13.googlebot.com

Top 3 sur un total de 22 référents
# Hits Référent
1 3712 97.81% - (Direct Request)
2 1 0.03% http://www.google.com/url
3 1 0.03% https://www.google.fr/

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100.00% www.var-ww.fr

Top 15 sur un total de 110 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1055 27.80% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
2 864 22.77% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
3 248 6.53% Barkrowler/0.7 (+http://www.exensa.com/crawl)
4 245 6.46% Mozilla/5.0 (compatible; 007ac9 Crawler; http://crawler.007ac9.net/)
5 218 5.74% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 188 4.95% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 153 4.03% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 78 2.06% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)
9 55 1.45% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
10 54 1.42% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
11 52 1.37% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
12 46 1.21% CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
13 43 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1
14 38 1.00% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
15 37 0.97% Mozilla/5.0/Firefox/42.0 - nbertaupete95(at)gmail.com

Acces par pays pour Decembre 2017

Top 22 sur un total de 22 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 2131 56.15% 1289 48.10% 599590 61.24% Commercial (.com)
2 923 24.32% 808 30.15% 9426 0.96% Allemagne Allemagne
3 314 8.27% 272 10.15% 64913 6.63% Network (.net)
4 278 7.33% 248 9.25% 285187 29.13% European Union European Union
5 66 1.74% 18 0.67% 543 0.06% Etats Unis Etats Unis
6 24 0.63% 18 0.67% 222 0.02% France France
7 13 0.34% 10 0.37% 16270 1.66% Chine Chine
8 11 0.29% 2 0.07% 23 0.00% Non-resolu/Inconnu
9 4 0.11% 2 0.07% 16 0.00% Inde Inde
10 4 0.11% 1 0.04% 9 0.00% Coree (Sud) Coree (Sud)
11 4 0.11% 2 0.07% 16 0.00% Pakistan Pakistan
12 3 0.08% 1 0.04% 8 0.00% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
13 3 0.08% 1 0.04% 8 0.00% Pays Bas Pays Bas
14 3 0.08% 1 0.04% 8 0.00% Pologne Pologne
15 3 0.08% 1 0.04% 1 0.00% Seychelles Seychelles
16 2 0.05% 1 0.04% 4 0.00% Canada Canada
17 2 0.05% 1 0.04% 8 0.00% Grece Grece
18 2 0.05% 1 0.04% 8 0.00% Croatie Croatie
19 2 0.05% 1 0.04% 6 0.00% Norvege Norvege
20 1 0.03% 1 0.04% 2879 0.29% Territ. Britannique Ocean Indien Territ. Britannique Ocean Indien
21 1 0.03% 0 0.00% 6 0.00% Lituanie Lituanie
22 1 0.03% 1 0.04% 8 0.00% Russie Russie


Generated by Webalizer Version 2.23