Statistiques de var-ww.fr

Période du résumé: Novembre 2017
Généré le 01-Dec-2017 17:57 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2017
Total des Hits 4005
Total des Fichiers 3011
Total Pages 2181
Total Visites 529
Total des kB Fichiers 1156268
Total des Sites uniques 569
Total des URLs uniques 1469
Total des Référents uniques 183
Total des Navigateurs 86
. Moy. Max
Hits par Heure 5 286
Hits par Jour 133 1396
Fichiers par Jour 100 1190
Pages par Jour 72 355
Sites par Jour 18 43
Visites par Jour 17 25
kB Fichiers par Jour 38542 586035
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 75.18% 3011
Code 301 - Moved Permanently 6.29% 252
Code 302 - Found 4.54% 182
Code 304 - Not Modified 0.20% 8
Code 404 - Not Found 13.66% 547
Code 405 - Method Not Allowed 0.10% 4
Code 406 - Not Acceptable 0.02% 1

Acces journalier pour Novembre 2017

Statistiques journalières pour Novembre 2017
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 120 3.00% 75 2.49% 93 4.26% 17 3.21% 25 4.39% 68943 5.96%
2 48 1.20% 26 0.86% 26 1.19% 19 3.59% 25 4.39% 8458 0.73%
3 37 0.92% 15 0.50% 18 0.83% 14 2.65% 24 4.22% 5906 0.51%
4 57 1.42% 30 1.00% 33 1.51% 21 3.97% 35 6.15% 7230 0.63%
5 43 1.07% 22 0.73% 30 1.38% 16 3.02% 22 3.87% 8706 0.75%
6 271 6.77% 233 7.74% 253 11.60% 20 3.78% 25 4.39% 13153 1.14%
7 306 7.64% 273 9.07% 273 12.52% 23 4.35% 40 7.03% 8048 0.70%
8 45 1.12% 26 0.86% 30 1.38% 18 3.40% 23 4.04% 4714 0.41%
9 194 4.84% 157 5.21% 169 7.75% 19 3.59% 23 4.04% 5817 0.50%
10 60 1.50% 23 0.76% 46 2.11% 18 3.40% 25 4.39% 3204 0.28%
11 50 1.25% 26 0.86% 27 1.24% 20 3.78% 35 6.15% 5723 0.49%
12 295 7.37% 245 8.14% 258 11.83% 25 4.73% 37 6.50% 11402 0.99%
13 57 1.42% 30 1.00% 33 1.51% 21 3.97% 37 6.50% 5847 0.51%
14 170 4.24% 135 4.48% 144 6.60% 14 2.65% 32 5.62% 15900 1.38%
15 83 2.07% 51 1.69% 34 1.56% 17 3.21% 43 7.56% 11598 1.00%
16 44 1.10% 22 0.73% 20 0.92% 17 3.21% 36 6.33% 6402 0.55%
17 64 1.60% 43 1.43% 35 1.60% 25 4.73% 43 7.56% 10175 0.88%
18 68 1.70% 37 1.23% 35 1.60% 21 3.97% 40 7.03% 3875 0.34%
19 55 1.37% 26 0.86% 22 1.01% 18 3.40% 34 5.98% 13032 1.13%
20 1396 34.86% 1190 39.52% 355 16.28% 23 4.35% 34 5.98% 586035 50.68%
21 56 1.40% 31 1.03% 20 0.92% 13 2.46% 38 6.68% 24127 2.09%
22 31 0.77% 19 0.63% 19 0.87% 16 3.02% 24 4.22% 2586 0.22%
23 53 1.32% 27 0.90% 29 1.33% 14 2.65% 32 5.62% 9622 0.83%
24 82 2.05% 60 1.99% 54 2.48% 20 3.78% 28 4.92% 7297 0.63%
25 46 1.15% 19 0.63% 18 0.83% 16 3.02% 33 5.80% 5459 0.47%
26 42 1.05% 22 0.73% 19 0.87% 17 3.21% 32 5.62% 17194 1.49%
27 32 0.80% 20 0.66% 16 0.73% 7 1.32% 22 3.87% 28049 2.43%
28 62 1.55% 38 1.26% 27 1.24% 17 3.21% 40 7.03% 61400 5.31%
29 67 1.67% 35 1.16% 31 1.42% 12 2.27% 31 5.45% 36621 3.17%
30 71 1.77% 55 1.83% 14 0.64% 12 2.27% 33 5.80% 159744 13.82%

Acces horaire pour Novembre 2017

Statistiques horaires pour Novembre 2017
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1 51 1.27% 0 25 0.83% 1 34 1.56% 160 4802 0.42%
1 0 25 0.62% 0 12 0.40% 0 11 0.50% 246 7377 0.64%
2 12 378 9.44% 7 237 7.87% 6 189 8.67% 8905 267153 23.10%
3 2 67 1.67% 1 31 1.03% 1 35 1.60% 750 22502 1.95%
4 12 361 9.01% 8 265 8.80% 3 117 5.36% 8596 257893 22.30%
5 1 57 1.42% 1 33 1.10% 0 21 0.96% 766 22975 1.99%
6 11 339 8.46% 9 291 9.66% 3 116 5.32% 3620 108605 9.39%
7 2 74 1.85% 1 38 1.26% 0 27 1.24% 1070 32115 2.78%
8 3 97 2.42% 2 67 2.23% 2 65 2.98% 445 13339 1.15%
9 23 715 17.85% 21 641 21.29% 14 443 20.31% 2553 76602 6.62%
10 2 69 1.72% 1 41 1.36% 1 34 1.56% 459 13756 1.19%
11 7 212 5.29% 5 170 5.65% 5 169 7.75% 2136 64088 5.54%
12 9 295 7.37% 8 249 8.27% 8 246 11.28% 2783 83482 7.22%
13 2 85 2.12% 1 50 1.66% 1 53 2.43% 106 3179 0.27%
14 13 398 9.94% 12 362 12.02% 4 124 5.69% 814 24421 2.11%
15 2 64 1.60% 1 33 1.10% 1 38 1.74% 573 17202 1.49%
16 3 98 2.45% 2 68 2.26% 2 63 2.89% 444 13325 1.15%
17 2 65 1.62% 1 41 1.36% 0 29 1.33% 997 29901 2.59%
18 2 60 1.50% 0 28 0.93% 0 18 0.83% 687 20622 1.78%
19 2 67 1.67% 1 42 1.39% 1 34 1.56% 654 19632 1.70%
20 2 88 2.20% 1 39 1.30% 1 52 2.38% 284 8506 0.74%
21 1 59 1.47% 1 37 1.23% 1 38 1.74% 453 13578 1.17%
22 6 204 5.09% 5 171 5.68% 5 179 8.21% 490 14695 1.27%
23 2 77 1.92% 1 40 1.33% 1 46 2.11% 551 16520 1.43%

Top 30 sur un total de 1469 URLs
# Hits kB F URL
1 295 7.37% 367 0.03% /htinclude/pages/search_by_content.php
2 96 2.40% 115 0.01% /Var-ww/
3 74 1.85% 298 0.03% /
4 40 1.00% 214 0.02% /bibliotheque/
5 26 0.65% 39 0.00% /wwwycons/CSS/vww.css
6 25 0.62% 71973 6.22% /bibliotheque/conference_arzano.pdf
7 20 0.50% 130 0.01% /dictionnaire_amical/e-dictionnaire/
8 19 0.47% 40 0.00% /htinclude/ModedEmploi/
9 19 0.47% 38 0.00% /htinclude/ModedEmploi/more/
10 19 0.47% 32 0.00% /htinclude/pages/
11 15 0.37% 47 0.00% /nous/2012/
12 14 0.35% 9 0.00% /htinclude/offertolog.php/
13 14 0.35% 38 0.00% /nous/2015/
14 14 0.35% 41 0.00% /nous/apropos.php
15 13 0.32% 48 0.00% /nous/2016/
16 12 0.30% 1957 0.17% /bibliotheque/Peiresc_DArcos_Sept09.pdf
17 12 0.30% 14466 1.25% /bibliotheque/Peiresc_persuasion_astronomy.pdf
18 12 0.30% 42 0.00% /nous/2011/
19 12 0.30% 34 0.00% /nous/2017/
20 11 0.27% 7876 0.68% /bibliotheque/Peiresc_inquisition_CHR.pdf
21 11 0.27% 25 0.00% /curiosite/
22 11 0.27% 24 0.00% /htinclude/ModedEmploi/more/html.php
23 11 0.27% 28 0.00% /nous/
24 10 0.25% 26 0.00% /htinclude/ModedEmploi/more/MDE_uploads.php
25 10 0.25% 6 0.00% /htinclude/offertolog.php/nous/apropos.php
26 10 0.25% 35 0.00% /nous/2010/
27 10 0.25% 41 0.00% /nous/2014/
28 9 0.22% 302 0.03% /bon_de_commande-ilovepdf-compressed.pdf
29 9 0.22% 32 0.00% /nous/2013/
30 9 0.22% 53 0.00% /nous/activites2009.php

Top 10 sur un total de 1469 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 1 0.02% 121779 10.53% /clef/12nov_photos_civ_cat1.zip
2 3 0.07% 96266 8.33% /bibliotheque/peiresc_et _les_hommes_de_La_vallee.ppt
3 3 0.07% 96266 8.33% /nous/2011/photos/peiresc_et _les_hommes_de_La_vallee.ppt
4 1 0.02% 89435 7.73% /clef/12nov_photos_civ_cat2.zip
5 25 0.62% 71973 6.22% /bibliotheque/conference_arzano.pdf
6 4 0.10% 45493 3.93% /bibliotheque/Peiresc_humaniste_asronome.pdf
7 3 0.07% 36178 3.13% /nous/2010/CR_ 8decembre.pdf
8 2 0.05% 32353 2.80% /printemps2010/Peiresc.ppt
9 1 0.02% 32088 2.78% /peiresc/bibliotheque/peiresc_et _les_hommes_de_La_vallee.ppt
10 4 0.10% 29836 2.58% /bibliotheque/eloge de la vertu.pdf

Top 10 sur un total de 115 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 74 1.85% 217 51.79% /
2 96 2.40% 35 8.35% /Var-ww/
3 40 1.00% 10 2.39% /bibliotheque/
4 295 7.37% 5 1.19% /htinclude/pages/search_by_content.php
5 12 0.30% 5 1.19% /nous/2017/
6 9 0.22% 5 1.19% /nous/liens.php
7 20 0.50% 4 0.95% /dictionnaire_amical/e-dictionnaire/
8 11 0.27% 4 0.95% /nous/
9 11 0.27% 3 0.72% /curiosite/
10 15 0.37% 3 0.72% /nous/2012/

Top 10 sur un total de 124 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 74 1.85% 161 37.53% /
2 96 2.40% 82 19.11% /Var-ww/
3 40 1.00% 11 2.56% /bibliotheque/
4 20 0.50% 6 1.40% /dictionnaire_amical/e-dictionnaire/
5 12 0.30% 5 1.17% /nous/2017/
6 295 7.37% 4 0.93% /htinclude/pages/search_by_content.php
7 11 0.27% 4 0.93% /nous/
8 9 0.22% 4 0.93% /nous/liens.php
9 4 0.10% 4 0.93% /sandrine/presentation/documents/atempera/Stage_mandala.php
10 4 0.10% 4 0.93% /sandrine/presentation/enfants/album_dessin/

Top 30 sur un total de 569 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 1348 33.66% 1173 38.96% 581848 50.32% 4 0.76% robot3-depot-legal-web.bnf.fr
2 236 5.89% 232 7.71% 241 0.02% 1 0.19% 106.ip-51-255-203.eu
3 223 5.57% 213 7.07% 295 0.03% 1 0.19% ti0020a400-4769.bb.online.no
4 129 3.22% 128 4.25% 118 0.01% 1 0.19% static.40.38.76.144.clients.your-server.de
5 128 3.20% 121 4.02% 133 0.01% 1 0.19% 69.30.221.250
6 102 2.55% 94 3.12% 120 0.01% 1 0.19% ns352803.ip-91-121-86.eu
7 88 2.20% 80 2.66% 73 0.01% 2 0.38% static.134.8.76.144.clients.your-server.de
8 79 1.97% 59 1.96% 66630 5.76% 1 0.19% 198-58-75-9.cyrusone.com
9 69 1.72% 21 0.70% 20682 1.79% 42 7.94% msnbot-157-55-39-43.search.msn.com
10 41 1.02% 38 1.26% 1929 0.17% 1 0.19% ec2-54-198-108-19.compute-1.amazonaws.com
11 27 0.67% 9 0.30% 70 0.01% 1 0.19% 62-210-139-84.rev.poneytelecom.eu
12 26 0.65% 18 0.60% 277 0.02% 1 0.19% ec2-23-20-192-20.compute-1.amazonaws.com
13 24 0.60% 17 0.56% 275 0.02% 1 0.19% ec2-34-226-210-199.compute-1.amazonaws.com
14 22 0.55% 8 0.27% 41 0.00% 2 0.38% 23.237.4.26
15 21 0.52% 11 0.37% 292 0.03% 1 0.19% 23.81.27.114
16 20 0.50% 0 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 46.229.164.102
17 20 0.50% 8 0.27% 4366 0.38% 7 1.32% crawl-66-249-64-146.googlebot.com
18 17 0.42% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 46.229.164.99
19 16 0.40% 6 0.20% 125 0.01% 8 1.51% crawl-66-249-64-148.googlebot.com
20 16 0.40% 12 0.40% 3228 0.28% 3 0.57% crawl-66-249-64-204.googlebot.com
21 16 0.40% 14 0.46% 10 0.00% 1 0.19% p5df3ed2a.dip0.t-ipconnect.de
22 15 0.37% 5 0.17% 217 0.02% 6 1.13% msnbot-157-55-39-160.search.msn.com
23 14 0.35% 8 0.27% 281 0.02% 1 0.19% 141.197.153.77.rev.sfr.net
24 14 0.35% 14 0.46% 12 0.00% 1 0.19% 173.234.159.250
25 14 0.35% 8 0.27% 2105 0.18% 5 0.95% crawl-66-249-64-206.googlebot.com
26 14 0.35% 13 0.43% 10 0.00% 1 0.19% static.230.106.9.5.clients.your-server.de
27 13 0.32% 5 0.17% 25 0.00% 5 0.95% ec2-54-67-67-222.us-west-1.compute.amazonaws.com
28 13 0.32% 6 0.20% 6007 0.52% 8 1.51% msnbot-157-55-39-241.search.msn.com
29 11 0.27% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 46.229.164.98
30 11 0.27% 7 0.23% 47 0.00% 1 0.19% 46.229.166.195

Top 10 sur un total de 569 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 1348 33.66% 1173 38.96% 581848 50.32% 4 0.76% robot3-depot-legal-web.bnf.fr
2 10 0.25% 10 0.33% 79727 6.90% 0 0.00% hydrogen001.a.ahrefs.com
3 79 1.97% 59 1.96% 66630 5.76% 1 0.19% 198-58-75-9.cyrusone.com
4 10 0.25% 9 0.30% 27110 2.34% 1 0.19% hydrogen009.a.ahrefs.com
5 6 0.15% 6 0.20% 26774 2.32% 0 0.00% hydrogen006.a.ahrefs.com
6 69 1.72% 21 0.70% 20682 1.79% 42 7.94% msnbot-157-55-39-43.search.msn.com
7 2 0.05% 2 0.07% 15788 1.37% 0 0.00% ec2-54-235-230-134.compute-1.amazonaws.com
8 3 0.07% 3 0.10% 13211 1.14% 0 0.00% hydrogen007.a.ahrefs.com
9 1 0.02% 1 0.03% 12059 1.04% 0 0.00% ec2-34-238-43-32.compute-1.amazonaws.com
10 1 0.02% 1 0.03% 11373 0.98% 0 0.00% crawl-66-249-75-204.googlebot.com

Top 4 sur un total de 183 référents
# Hits Référent
1 2569 64.14% - (Direct Request)
2 11 0.27% https://www.qwant.com/
3 2 0.05% https://scholar.google.ca
4 1 0.02% https://www.bing.com/

Top 15 sur un total de 86 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1348 33.66% Mozilla/5.0 (compatible; bnf.fr_bot; +http://www.bnf.fr/fr/outils/a.dl_web_capture_robot.html)
2 1002 25.02% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
3 241 6.02% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
4 238 5.94% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 180 4.49% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 134 3.35% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 79 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0 (IndeedBot 1.1)
8 72 1.80% CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
9 70 1.75% python-requests/1.2.3 CPython/2.7.12 Linux/4.9.51-10.52.amzn1.x86_64
10 60 1.50% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 50 1.25% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
12 44 1.10% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
13 35 0.87% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
14 33 0.82% Mozilla/5.0/Firefox/42.0 - nbertaupete95(at)gmail.com
15 27 0.67% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36

Acces par pays pour Novembre 2017

Top 22 sur un total de 22 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 1366 34.11% 1181 39.22% 581878 50.32% France France
2 1320 32.96% 771 25.61% 567251 49.06% Commercial (.com)
3 379 9.46% 344 11.42% 448 0.04% European Union European Union
4 309 7.72% 182 6.04% 982 0.08% Etats Unis Etats Unis
5 258 6.44% 241 8.00% 443 0.04% Allemagne Allemagne
6 223 5.57% 213 7.07% 295 0.03% Norvege Norvege
7 76 1.90% 45 1.49% 1794 0.16% Network (.net)
8 20 0.50% 13 0.43% 61 0.01% Non-resolu/Inconnu
9 17 0.42% 8 0.27% 42 0.00% Chine Chine
10 7 0.17% 2 0.07% 15 0.00% Seychelles Seychelles
11 6 0.15% 4 0.13% 20 0.00% Suisse Suisse
12 6 0.15% 1 0.03% 14 0.00% Suede Suede
13 4 0.10% 1 0.03% 9 0.00% Maroc Maroc
14 3 0.07% 2 0.07% 4 0.00% Pays Bas Pays Bas
15 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Pologne Pologne
16 2 0.05% 0 0.00% 6 0.00% Roumanie Roumanie
17 2 0.05% 1 0.03% 13 0.00% Russie Russie
18 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Enseignement (.edu)
19 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Hongrie Hongrie
20 1 0.02% 1 0.03% 2879 0.25% Territ. Britannique Ocean Indien Territ. Britannique Ocean Indien
21 1 0.02% 1 0.03% 113 0.01% Ukraine Ukraine
22 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Afrique du Sud Afrique du Sud


Generated by Webalizer Version 2.23