Statistiques de puechmonique.phpnet.org

Période du résumé: Mars 2018
Généré le 02-Apr-2018 15:12 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2018
Total des Hits 57607
Total des Fichiers 43817
Total Pages 29574
Total Visites 7828
Total des kB Fichiers 5588944
Total des kB In 0
Total des kB Out 0
Total des Sites uniques 2519
Total des URLs uniques 5065
Total des Référents uniques 623
Total des Navigateurs 800
. Moy. Max
Hits par Heure 77 786
Hits par Jour 1858 6911
Fichiers par Jour 1413 6061
Pages par Jour 954 2652
Sites par Jour 81 248
Visites par Jour 252 542
kB Fichiers par Jour 180289 482121
kB In par Jour 0 0
kB Out par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.01% 3
Code 200 - OK 76.06% 43817
Code 206 - Partial Content 0.27% 156
Code 301 - Moved Permanently 5.43% 3127
Code 302 - Found 0.84% 482
Code 304 - Not Modified 0.55% 316
Code 404 - Not Found 16.83% 9698
Code 406 - Not Acceptable 0.01% 8

Acces journalier pour Mars 2018

Statistiques journalières pour Mars 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 2109 3.66% 1502 3.43% 1189 4.02% 342 4.37% 188 7.46% 252212 4.51% 0 0.00% 0 0.00%
2 2267 3.94% 1594 3.64% 954 3.23% 337 4.31% 163 6.47% 378056 6.76% 0 0.00% 0 0.00%
3 4963 8.62% 4061 9.27% 2652 8.97% 350 4.47% 168 6.67% 482121 8.63% 0 0.00% 0 0.00%
4 2961 5.14% 2417 5.52% 1157 3.91% 337 4.31% 184 7.30% 222522 3.98% 0 0.00% 0 0.00%
5 1772 3.08% 1242 2.83% 748 2.53% 342 4.37% 191 7.58% 214210 3.83% 0 0.00% 0 0.00%
6 2733 4.74% 1996 4.56% 1726 5.84% 391 4.99% 198 7.86% 268365 4.80% 0 0.00% 0 0.00%
7 2429 4.22% 1619 3.69% 1172 3.96% 477 6.09% 216 8.57% 291375 5.21% 0 0.00% 0 0.00%
8 2230 3.87% 1654 3.77% 967 3.27% 391 4.99% 198 7.86% 211842 3.79% 0 0.00% 0 0.00%
9 2416 4.19% 1763 4.02% 1259 4.26% 542 6.92% 248 9.85% 176236 3.15% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 82 0.14% 55 0.13% 77 0.26% 6 0.08% 7 0.28% 1689 0.03% 0 0.00% 0 0.00%
16 6911 12.00% 6061 13.83% 2313 7.82% 211 2.70% 177 7.03% 119658 2.14% 0 0.00% 0 0.00%
17 1388 2.41% 944 2.15% 862 2.91% 197 2.52% 207 8.22% 142265 2.55% 0 0.00% 0 0.00%
18 980 1.70% 643 1.47% 279 0.94% 175 2.24% 211 8.38% 193178 3.46% 0 0.00% 0 0.00%
19 1054 1.83% 698 1.59% 365 1.23% 172 2.20% 187 7.42% 130739 2.34% 0 0.00% 0 0.00%
20 1271 2.21% 932 2.13% 616 2.08% 255 3.26% 205 8.14% 71904 1.29% 0 0.00% 0 0.00%
21 1064 1.85% 740 1.69% 533 1.80% 308 3.93% 186 7.38% 192637 3.45% 0 0.00% 0 0.00%
22 1181 2.05% 886 2.02% 600 2.03% 337 4.31% 205 8.14% 243967 4.37% 0 0.00% 0 0.00%
23 2883 5.00% 2140 4.88% 1979 6.69% 343 4.38% 187 7.42% 182955 3.27% 0 0.00% 0 0.00%
24 2190 3.80% 1610 3.67% 1501 5.08% 313 4.00% 198 7.86% 114902 2.06% 0 0.00% 0 0.00%
25 1779 3.09% 1288 2.94% 1215 4.11% 272 3.47% 184 7.30% 182760 3.27% 0 0.00% 0 0.00%
26 2026 3.52% 1668 3.81% 705 2.38% 186 2.38% 187 7.42% 197279 3.53% 0 0.00% 0 0.00%
27 2326 4.04% 1852 4.23% 1602 5.42% 270 3.45% 184 7.30% 328990 5.89% 0 0.00% 0 0.00%
28 1614 2.80% 1257 2.87% 822 2.78% 353 4.51% 203 8.06% 257958 4.62% 0 0.00% 0 0.00%
29 1357 2.36% 959 2.19% 692 2.34% 282 3.60% 187 7.42% 178355 3.19% 0 0.00% 0 0.00%
30 2327 4.04% 1795 4.10% 1188 4.02% 377 4.82% 204 8.10% 272834 4.88% 0 0.00% 0 0.00%
31 3294 5.72% 2441 5.57% 2401 8.12% 343 4.38% 202 8.02% 279938 5.01% 0 0.00% 0 0.00%

Acces horaire pour Mars 2018

Statistiques horaires pour Mars 2018
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 106 3309 5.74% 84 2613 5.96% 53 1664 5.63% 7304 226434 4.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 49 1530 2.66% 40 1254 2.86% 32 1010 3.42% 4148 128588 2.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 82 2556 4.44% 64 2003 4.57% 43 1353 4.57% 6998 216925 3.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 85 2639 4.58% 66 2071 4.73% 39 1232 4.17% 6789 210467 3.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 91 2849 4.95% 70 2177 4.97% 54 1681 5.68% 9743 302043 5.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 107 3336 5.79% 89 2772 6.33% 45 1409 4.76% 5238 162381 2.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 94 2942 5.11% 74 2312 5.28% 49 1535 5.19% 6861 212702 3.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 90 2796 4.85% 70 2190 5.00% 39 1224 4.14% 8948 277376 4.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 85 2661 4.62% 66 2063 4.71% 39 1230 4.16% 9603 297695 5.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 80 2502 4.34% 60 1865 4.26% 37 1171 3.96% 5232 162193 2.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 75 2338 4.06% 56 1766 4.03% 37 1177 3.98% 8518 264065 4.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 88 2728 4.74% 68 2108 4.81% 44 1378 4.66% 5703 176784 3.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 79 2471 4.29% 59 1844 4.21% 40 1261 4.26% 4551 141087 2.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 79 2450 4.25% 58 1810 4.13% 48 1493 5.05% 5717 177233 3.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 61 1899 3.30% 47 1465 3.34% 30 936 3.16% 12211 378543 6.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 58 1802 3.13% 43 1347 3.07% 24 755 2.55% 8084 250616 4.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 62 1924 3.34% 46 1443 3.29% 29 903 3.05% 8919 276484 4.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 64 2007 3.48% 47 1467 3.35% 33 1028 3.48% 9143 283427 5.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 55 1718 2.98% 38 1178 2.69% 25 785 2.65% 5282 163746 2.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 59 1834 3.18% 40 1252 2.86% 26 807 2.73% 9237 286333 5.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 61 1911 3.32% 43 1355 3.09% 31 972 3.29% 7316 226794 4.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 62 1927 3.35% 45 1418 3.24% 36 1136 3.84% 6646 206016 3.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 68 2129 3.70% 52 1637 3.74% 40 1266 4.28% 9299 288262 5.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 108 3349 5.81% 77 2407 5.49% 69 2168 7.33% 8798 272750 4.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 sur un total de 5065 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 4300 7.46% 15394 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /
2 996 1.73% 1410 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /htinclude/pages/search_by_content.php
3 484 0.84% 1001 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nous/2018/
4 264 0.46% 402 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wwwycons/CSS/vww.css
5 257 0.45% 1189 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /bibliotheque/
6 212 0.37% 26868 0.48% 0 0.00% 0 0.00% /bibliotheque/atelier_cabinet_curiosite.pdf
7 212 0.37% 52 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /siroco/
8 187 0.32% 106 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /htinclude/offertolog.php/
9 179 0.31% 46 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /dossiersmfd/
10 167 0.29% 283 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /clef/
11 157 0.27% 230 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /htinclude/pages/
12 155 0.27% 279 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wwwycons/CSS/www.css
13 154 0.27% 888 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /htinclude/ModedEmploi/more/MDE_uploads.php
14 140 0.24% 166 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /Var-ww/
15 135 0.23% 44 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /zzz_carnet adresse/
16 133 0.23% 567 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /dictionnaire_amical/e-dictionnaire/
17 132 0.23% 192 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /zz_gwen_monique/
18 130 0.23% 313 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nous/
19 124 0.22% 293 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /htinclude/ModedEmploi/more/html.php
20 122 0.21% 321 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nous/2016/
21 120 0.21% 277 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nous/apropos.php
22 120 0.21% 68 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /zzz_carnet adresse/Carnet d_adresses - 2013-12-01.abbu/
23 115 0.20% 38 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /zzz_carnet adresse/Carnet d_adresses - 2013-12-01.abbu/Images/CachedMacDotComPhotos/
24 108 0.19% 371 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /fabri_de_peiresc/
25 107 0.19% 278 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nous/2012/
26 107 0.19% 456 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /presentation/
27 106 0.18% 293 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nous/2011/
28 105 0.18% 314 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nous/2010/
29 105 0.18% 669 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /presentation/arttherapie/
30 103 0.18% 176 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /egyptologie/

Top 10 sur un total de 5065 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 12 0.02% 385062 6.89% 0 0.00% 0 0.00% /bibliotheque/peiresc_et _les_hommes_de_La_vallee.ppt
2 12 0.02% 385062 6.89% 0 0.00% 0 0.00% /nous/2011/photos/peiresc_et _les_hommes_de_La_vallee.ppt
3 43 0.07% 276241 4.94% 0 0.00% 0 0.00% /bibliotheque/eloge de la vertu.pdf
4 23 0.04% 171304 3.07% 0 0.00% 0 0.00% /nous/2011/textes/Livret_2011.pdf
5 18 0.03% 159399 2.85% 0 0.00% 0 0.00% /bibliotheque/Peiresc_humaniste_asronome.pdf
6 35 0.06% 154672 2.77% 0 0.00% 0 0.00% /nous/2010/HIV_Navarranne_Amidep.pdf
7 58 0.10% 144649 2.59% 0 0.00% 0 0.00% /bibliotheque/conference_arzano.pdf
8 53 0.09% 137552 2.46% 0 0.00% 0 0.00% /peiresc/atelier_du_site_essais/le_livre_2010/La Livrairie de l_Oncle Tom - Comment faire une reliure japonaise.pdf
9 19 0.03% 135081 2.42% 0 0.00% 0 0.00% /nous/2012/textes/CR_reunion_6_juin.pdf
10 20 0.03% 127451 2.28% 0 0.00% 0 0.00% /nous/2012/textes/CR _reunion_4_avril.pdf

Top 10 sur un total de 814 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 4300 7.46% 2664 38.00% /
2 996 1.73% 416 5.93% /htinclude/pages/search_by_content.php
3 484 0.84% 231 3.30% /nous/2018/
4 257 0.45% 71 1.01% /bibliotheque/
5 212 0.37% 50 0.71% /siroco/
6 115 0.20% 43 0.61% /zzz_carnet adresse/Carnet d_adresses - 2013-12-01.abbu/Images/CachedMacDotComPhotos/
7 140 0.24% 42 0.60% /Var-ww/
8 16 0.03% 42 0.60% /bak/
9 107 0.19% 41 0.58% /presentation/
10 105 0.18% 41 0.58% /presentation/arttherapie/

Top 10 sur un total de 860 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 4300 7.46% 2426 34.26% /
2 996 1.73% 416 5.87% /htinclude/pages/search_by_content.php
3 484 0.84% 244 3.45% /nous/2018/
4 140 0.24% 94 1.33% /Var-ww/
5 257 0.45% 79 1.12% /bibliotheque/
6 157 0.27% 51 0.72% /htinclude/pages/
7 212 0.37% 49 0.69% /siroco/
8 115 0.20% 48 0.68% /zzz_carnet adresse/Carnet d_adresses - 2013-12-01.abbu/Images/CachedMacDotComPhotos/
9 97 0.17% 47 0.66% /presentation/contact/
10 105 0.18% 46 0.65% /presentation/arttherapie/

Top 30 sur un total de 2519 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 5121 8.89% 4727 10.79% 41343 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.08% ec2-54-144-199-232.compute-1.amazonaws.com
2 1494 2.59% 860 1.96% 281302 5.03% 0 0.00% 0 0.00% 181 2.31% 216.244.66.242
3 1445 2.51% 1255 2.86% 16281 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.03% ec2-54-89-109-21.compute-1.amazonaws.com
4 1283 2.23% 525 1.20% 48205 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 182 2.32% 216.244.66.227
5 1181 2.05% 629 1.44% 260935 4.67% 0 0.00% 0 0.00% 188 2.40% 216.244.66.243
6 820 1.42% 606 1.38% 6581 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.03% ec2-35-168-7-213.compute-1.amazonaws.com
7 819 1.42% 819 1.87% 5074 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 195 2.49% 80.237.119.109
8 792 1.37% 707 1.61% 313451 5.61% 0 0.00% 0 0.00% 292 3.73% ip2.ip-54-36-148.eu
9 770 1.34% 657 1.50% 29466 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 27 0.34% 141.197.153.77.rev.sfr.net
10 769 1.33% 560 1.28% 12092 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.03% ec2-54-86-237-133.compute-1.amazonaws.com
11 760 1.32% 673 1.54% 183495 3.28% 0 0.00% 0 0.00% 283 3.62% ip6.ip-54-36-148.eu
12 739 1.28% 649 1.48% 185315 3.32% 0 0.00% 0 0.00% 282 3.60% ip7.ip-54-36-148.eu
13 735 1.28% 645 1.47% 129129 2.31% 0 0.00% 0 0.00% 289 3.69% ip9.ip-54-36-148.eu
14 732 1.27% 649 1.48% 222222 3.98% 0 0.00% 0 0.00% 281 3.59% ip5.ip-54-36-148.eu
15 729 1.27% 664 1.52% 224004 4.01% 0 0.00% 0 0.00% 273 3.49% ip4.ip-54-36-148.eu
16 724 1.26% 648 1.48% 150983 2.70% 0 0.00% 0 0.00% 290 3.70% ip8.ip-54-36-148.eu
17 713 1.24% 637 1.45% 149407 2.67% 0 0.00% 0 0.00% 272 3.47% ip0.ip-54-36-148.eu
18 704 1.22% 614 1.40% 8006 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.03% ec2-54-208-1-64.compute-1.amazonaws.com
19 696 1.21% 612 1.40% 7960 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.03% ec2-52-91-117-235.compute-1.amazonaws.com
20 683 1.19% 622 1.42% 159215 2.85% 0 0.00% 0 0.00% 278 3.55% ip1.ip-54-36-148.eu
21 676 1.17% 603 1.38% 117411 2.10% 0 0.00% 0 0.00% 276 3.53% ip3.ip-54-36-148.eu
22 659 1.14% 587 1.34% 2231 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.03% ec2-54-208-249-249.compute-1.amazonaws.com
23 636 1.10% 555 1.27% 7202 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.03% ec2-54-226-39-102.compute-1.amazonaws.com
24 624 1.08% 539 1.23% 1657 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.04% 185.6.8.7
25 604 1.05% 495 1.13% 4942 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.11% ec2-34-229-136-136.compute-1.amazonaws.com
26 584 1.01% 497 1.13% 4511 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.03% ec2-54-166-166-218.compute-1.amazonaws.com
27 553 0.96% 478 1.09% 7221 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.03% ec2-54-87-216-54.compute-1.amazonaws.com
28 517 0.90% 47 0.11% 214 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 37 0.47% sol83-1-82-244-172-27.fbx.proxad.net
29 452 0.78% 413 0.94% 5967 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% ec2-34-201-161-157.compute-1.amazonaws.com
30 420 0.73% 332 0.76% 996 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 27 0.34% snode4.exensa.net

Top 10 sur un total de 2519 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 792 1.37% 707 1.61% 313451 5.61% 0 0.00% 0 0.00% 292 3.73% ip2.ip-54-36-148.eu
2 1494 2.59% 860 1.96% 281302 5.03% 0 0.00% 0 0.00% 181 2.31% 216.244.66.242
3 1181 2.05% 629 1.44% 260935 4.67% 0 0.00% 0 0.00% 188 2.40% 216.244.66.243
4 729 1.27% 664 1.52% 224004 4.01% 0 0.00% 0 0.00% 273 3.49% ip4.ip-54-36-148.eu
5 732 1.27% 649 1.48% 222222 3.98% 0 0.00% 0 0.00% 281 3.59% ip5.ip-54-36-148.eu
6 739 1.28% 649 1.48% 185315 3.32% 0 0.00% 0 0.00% 282 3.60% ip7.ip-54-36-148.eu
7 760 1.32% 673 1.54% 183495 3.28% 0 0.00% 0 0.00% 283 3.62% ip6.ip-54-36-148.eu
8 683 1.19% 622 1.42% 159215 2.85% 0 0.00% 0 0.00% 278 3.55% ip1.ip-54-36-148.eu
9 724 1.26% 648 1.48% 150983 2.70% 0 0.00% 0 0.00% 290 3.70% ip8.ip-54-36-148.eu
10 713 1.24% 637 1.45% 149407 2.67% 0 0.00% 0 0.00% 272 3.47% ip0.ip-54-36-148.eu

Top 30 sur un total de 623 référents
# Hits Référent
1 50673 87.96% - (Direct Request)
2 489 0.85% http://var-ww.fr/
3 424 0.74% http://www.lesamisdepeiresc.fr/
4 361 0.63% http://www.couleurs-du-temps.fr/
5 309 0.54% https://www.google.fr/
6 297 0.52% http://lesamisdepeiresc.fr/
7 201 0.35% http://www.fumeou.fr/
8 129 0.22% http://couleurs-du-temps.fr/
9 121 0.21% http://www.couleurs-du-temps.fr/presentation/documents/atempera/Mandala_yantra.php
10 100 0.17% http://diplomgarant.ru/
11 95 0.16% http://vzfeitop.ru/
12 90 0.16% http://www.couleurs-du-temps.fr/htinclude/pages/search_by_content.php
13 88 0.15% http://myrfei.ru/
14 88 0.15% http://www.lesamisdepeiresc.fr/bibliotheque/
15 87 0.15% http://www.lesamisdepeiresc.fr/wwwycons/CSS/vww.css
16 84 0.15% http://referatgarant.ru/
17 82 0.14% http://inforuteniya.ru/
18 78 0.14% http://www.couleurs-du-temps.fr/dpeinture/suitetechnique.html
19 78 0.14% http://www.couleurs-du-temps.fr/presentation/arttherapie/
20 74 0.13% http://www.your-website-sucks.net/WWW.LESAMISDEPEIRESC.FR
21 73 0.13% http://couleurs-du-temps.fr/presentation/arttherapie/
22 70 0.12% http://diplomnayarabota.ru/
23 70 0.12% http://masterpraktika.ru/
24 67 0.12% http://www.fumeou.fr/intranet/en_savoir_plus/Annee_2017_2018/calendriers/calendrier_general.php
25 65 0.11% https://www.bing.com/
26 64 0.11% http://allforstudent.ru/
27 63 0.11% http://diplipetsk.ru/
28 57 0.10% http://professor-referatov.ru/
29 54 0.09% http://lesamisdepeiresc.fr/wwwycons/CSS/vww.css
30 54 0.09% http://var-ww.fr/wwwycons/CSS/vww.css

Top 4 sur un total de 4 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 25.00% couleur parchemin
2 1 25.00% lesamisdepeiresc.fr
3 1 25.00% www.couleurs-du-temps.fr
4 1 25.00% www.var-ww.fr

Top 15 sur un total de 800 navigateurs
# Hits Navigateur
1 9451 16.41% BUbiNG (+http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html#dc)
2 7503 13.02% BUbiNG (+http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html#wc)
3 7370 12.79% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
4 4558 7.91% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
5 3202 5.56% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 2616 4.54% MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com)
7 1626 2.82% Barkrowler/0.7 (+http://www.exensa.com/crawl)
8 1126 1.95% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 1110 1.93% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
10 1090 1.89% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
11 1036 1.80% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
12 993 1.72% crawler (crawler.feedback@gmail.com)
13 764 1.33% MobileSafari/604.1 CFNetwork/894 Darwin/17.4.0
14 735 1.28% MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0
15 638 1.11% DomainCrawler/3.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domaincrawler.com/var-ww.fr)

Acces par pays pour Mars 2018

Top 30 sur un total de 64 pays
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Pays
1 30311 52.62% 23964 54.69% 2381420 42.61% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (.com)
2 7528 13.07% 6611 15.09% 1838584 32.90% 0 0.00% 0 0.00% European Union European Union
3 6948 12.06% 4128 9.42% 754998 13.51% 0 0.00% 0 0.00% Etats Unis Etats Unis
4 5424 9.42% 3463 7.90% 144183 2.58% 0 0.00% 0 0.00% Network (.net)
5 2512 4.36% 1702 3.88% 227677 4.07% 0 0.00% 0 0.00% France France
6 1059 1.84% 993 2.27% 27002 0.48% 0 0.00% 0 0.00% Russie Russie
7 981 1.70% 825 1.88% 22373 0.40% 0 0.00% 0 0.00% Allemagne Allemagne
8 664 1.15% 571 1.30% 2561 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Suede Suede
9 375 0.65% 214 0.49% 52073 0.93% 0 0.00% 0 0.00% Pays Bas Pays Bas
10 298 0.52% 284 0.65% 11425 0.20% 0 0.00% 0 0.00% Suisse Suisse
11 198 0.34% 149 0.34% 2041 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Chine Chine
12 191 0.33% 180 0.41% 4747 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Moldavie Moldavie
13 117 0.20% 90 0.21% 22257 0.40% 0 0.00% 0 0.00% Territ. Britannique Ocean Indien Territ. Britannique Ocean Indien
14 112 0.19% 103 0.24% 306 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Non-resolu/Inconnu
15 92 0.16% 70 0.16% 2047 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Non-commerciales (.org)
16 88 0.15% 81 0.18% 18384 0.33% 0 0.00% 0 0.00% Canada Canada
17 84 0.15% 68 0.16% 9976 0.18% 0 0.00% 0 0.00% Belgique Belgique
18 66 0.11% 57 0.13% 1609 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Italie Italie
19 51 0.09% 32 0.07% 1650 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Republique Tcheque Republique Tcheque
20 51 0.09% 39 0.09% 3452 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Irlande Irlande
21 42 0.07% 31 0.07% 942 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Cite du Vatican Cite du Vatican
22 34 0.06% 20 0.05% 149 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Singapour Singapour
23 27 0.05% 25 0.06% 1099 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Thailande Thailande
24 25 0.04% 11 0.03% 120 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Maroc Maroc
25 23 0.04% 18 0.04% 848 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Bresil Bresil
26 23 0.04% 21 0.05% 806 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Inde Inde
27 22 0.04% 21 0.05% 366 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Indonesie Indonesie
28 22 0.04% 20 0.05% 751 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Mexique Mexique
29 22 0.04% 21 0.05% 366 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Vietnam Vietnam
30 21 0.04% 19 0.04% 99 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Tadjikistan Tadjikistan


Generated by Webalizer Version 2.23