Statistiques de lesamisdepeiresc.fr

Période du résumé: Mars 2018
Généré le 01-Apr-2018 04:35 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2018
Total des Hits 7534
Total des Fichiers 5472
Total Pages 3862
Total Visites 1671
Total des kB Fichiers 1563443
Total des Sites uniques 617
Total des URLs uniques 731
Total des Référents uniques 146
Total des Navigateurs 219
. Moy. Max
Hits par Heure 10 152
Hits par Jour 243 571
Fichiers par Jour 176 444
Pages par Jour 124 342
Sites par Jour 19 65
Visites par Jour 53 131
kB Fichiers par Jour 50434 162404
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 72.63% 5472
Code 206 - Partial Content 0.64% 48
Code 301 - Moved Permanently 5.76% 434
Code 304 - Not Modified 1.08% 81
Code 404 - Not Found 19.86% 1496
Code 406 - Not Acceptable 0.04% 3

Acces journalier pour Mars 2018

Statistiques journalières pour Mars 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 337 4.47% 256 4.68% 162 4.19% 92 5.51% 51 8.27% 79233 5.07%
2 285 3.78% 196 3.58% 116 3.00% 79 4.73% 39 6.32% 104191 6.66%
3 571 7.58% 414 7.57% 309 8.00% 75 4.49% 49 7.94% 106461 6.81%
4 281 3.73% 221 4.04% 98 2.54% 50 2.99% 42 6.81% 54785 3.50%
5 243 3.23% 174 3.18% 79 2.05% 64 3.83% 47 7.62% 60198 3.85%
6 392 5.20% 317 5.79% 231 5.98% 82 4.91% 41 6.65% 104681 6.70%
7 392 5.20% 255 4.66% 193 5.00% 113 6.76% 65 10.53% 35063 2.24%
8 209 2.77% 138 2.52% 116 3.00% 97 5.80% 45 7.29% 10226 0.65%
9 314 4.17% 205 3.75% 191 4.95% 131 7.84% 50 8.10% 30175 1.93%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 10 0.13% 10 0.18% 9 0.23% 3 0.18% 4 0.65% 1128 0.07%
16 312 4.14% 235 4.29% 196 5.08% 33 1.97% 40 6.48% 20882 1.34%
17 291 3.86% 212 3.87% 189 4.89% 19 1.14% 47 7.62% 24827 1.59%
18 87 1.15% 44 0.80% 12 0.31% 12 0.72% 41 6.65% 45375 2.90%
19 156 2.07% 55 1.01% 38 0.98% 20 1.20% 35 5.67% 14677 0.94%
20 168 2.23% 103 1.88% 68 1.76% 46 2.75% 45 7.29% 6163 0.39%
21 257 3.41% 180 3.29% 125 3.24% 99 5.92% 54 8.75% 74259 4.75%
22 230 3.05% 192 3.51% 89 2.30% 76 4.55% 36 5.83% 159540 10.20%
23 562 7.46% 440 8.04% 342 8.86% 110 6.58% 49 7.94% 45817 2.93%
24 258 3.42% 201 3.67% 157 4.07% 64 3.83% 44 7.13% 65878 4.21%
25 244 3.24% 179 3.27% 128 3.31% 64 3.83% 41 6.65% 51657 3.30%
26 162 2.15% 110 2.01% 51 1.32% 26 1.56% 49 7.94% 60810 3.89%
27 558 7.41% 444 8.11% 331 8.57% 54 3.23% 55 8.91% 162404 10.39%
28 331 4.39% 248 4.53% 130 3.37% 48 2.87% 44 7.13% 123899 7.92%
29 354 4.70% 236 4.31% 132 3.42% 39 2.33% 40 6.48% 54294 3.47%
30 213 2.83% 166 3.03% 110 2.85% 95 5.69% 51 8.27% 52979 3.39%
31 317 4.21% 241 4.40% 260 6.73% 92 5.51% 45 7.29% 13839 0.89%

Acces horaire pour Mars 2018

Statistiques horaires pour Mars 2018
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 9 299 3.97% 6 215 3.93% 6 200 5.18% 868 26896 1.72%
1 6 191 2.54% 5 162 2.96% 4 133 3.44% 1126 34916 2.23%
2 9 304 4.04% 8 248 4.53% 6 192 4.97% 3327 103134 6.60%
3 9 289 3.84% 7 220 4.02% 4 137 3.55% 2599 80567 5.15%
4 7 222 2.95% 5 170 3.11% 4 125 3.24% 2460 76262 4.88%
5 7 246 3.27% 5 184 3.36% 4 147 3.81% 777 24098 1.54%
6 7 245 3.25% 6 201 3.67% 4 135 3.50% 956 29633 1.90%
7 8 253 3.36% 5 174 3.18% 3 101 2.62% 2064 63980 4.09%
8 11 350 4.65% 8 262 4.79% 4 154 3.99% 2987 92589 5.92%
9 13 407 5.40% 8 271 4.95% 5 185 4.79% 1679 52064 3.33%
10 9 301 4.00% 6 194 3.55% 4 151 3.91% 2342 72589 4.64%
11 14 435 5.77% 10 324 5.92% 8 269 6.97% 2283 70764 4.53%
12 9 302 4.01% 7 220 4.02% 4 147 3.81% 1244 38572 2.47%
13 9 300 3.98% 6 205 3.75% 4 153 3.96% 2051 63570 4.07%
14 7 245 3.25% 6 201 3.67% 3 114 2.95% 3297 102215 6.54%
15 10 325 4.31% 7 236 4.31% 3 113 2.93% 1780 55186 3.53%
16 12 377 5.00% 8 265 4.84% 5 164 4.25% 3064 94981 6.08%
17 15 473 6.28% 11 366 6.69% 9 290 7.51% 2416 74888 4.79%
18 9 287 3.81% 6 192 3.51% 3 123 3.18% 1585 49149 3.14%
19 11 361 4.79% 8 249 4.55% 5 178 4.61% 3664 113593 7.27%
20 11 356 4.73% 8 255 4.66% 5 159 4.12% 2496 77385 4.95%
21 10 324 4.30% 6 207 3.78% 5 156 4.04% 1990 61688 3.95%
22 9 281 3.73% 6 209 3.82% 3 123 3.18% 2318 71857 4.60%
23 11 361 4.79% 7 242 4.42% 6 213 5.52% 1060 32868 2.10%

Top 30 sur un total de 731 URLs
# Hits kB F URL
1 620 8.23% 2064 0.13% /
2 173 2.30% 21327 1.36% /bibliotheque/atelier_cabinet_curiosite.pdf
3 168 2.23% 206 0.01% /htinclude/pages/search_by_content.php
4 153 2.03% 317 0.02% /nous/2018/
5 93 1.23% 394 0.03% /bibliotheque/
6 78 1.04% 103 0.01% /wwwycons/CSS/vww.css
7 62 0.82% 5506 0.35% /bibliotheque/exposition_rubens-1.pdf
8 51 0.68% 200 0.01% /dictionnaire_amical/e-dictionnaire/
9 51 0.68% 117 0.01% /nous/
10 49 0.65% 164 0.01% /fabri_de_peiresc/
11 45 0.60% 135 0.01% /nous/2010/
12 43 0.57% 108 0.01% /nous/2017/
13 41 0.54% 72 0.00% /egyptologie/
14 41 0.54% 121 0.01% /nous/2011/
15 41 0.54% 89 0.01% /nous/2016/
16 40 0.53% 81 0.01% /curiosite/
17 39 0.52% 98 0.01% /nous/2012/
18 37 0.49% 76 0.00% /nous/apropos.php
19 35 0.46% 75 0.00% /nous/2013/
20 34 0.45% 18 0.00% /htinclude/offertolog.php/
21 34 0.45% 82 0.01% /nous/2015/
22 32 0.42% 81 0.01% /fabri_de_peiresc/correspondants.php
23 31 0.41% 194193 12.42% /bibliotheque/eloge de la vertu.pdf
24 31 0.41% 36 0.00% /bureau_virtuel/
25 31 0.41% 109 0.01% /nous/2014/
26 31 0.41% 147 0.01% /nous/activites2009.php
27 28 0.37% 62 0.00% /nous/liens.php
28 27 0.36% 125671 8.04% /nous/2010/HIV_Navarranne_Amidep.pdf
29 26 0.35% 14 0.00% /htinclude/offertolog.php/nous/apropos.php
30 24 0.32% 97 0.01% /printemps_2012/momies/

Top 10 sur un total de 731 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 31 0.41% 194193 12.42% /bibliotheque/eloge de la vertu.pdf
2 6 0.08% 192531 12.31% /bibliotheque/peiresc_et _les_hommes_de_La_vallee.ppt
3 27 0.36% 125671 8.04% /nous/2010/HIV_Navarranne_Amidep.pdf
4 3 0.04% 96266 6.16% /nous/2011/photos/peiresc_et _les_hommes_de_La_vallee.ppt
5 4 0.05% 48238 3.09% /nous/2010/CR_ 8decembre.pdf
6 6 0.08% 45027 2.88% /nous/2012/textes/CR_reunion_6_juin.pdf
7 5 0.07% 40787 2.61% /nous/2011/textes/Livret_2011.pdf
8 5 0.07% 35403 2.26% /nous/2012/textes/CR _reunion_4_avril.pdf
9 3 0.04% 34120 2.18% /bibliotheque/Peiresc_humaniste_asronome.pdf
10 11 0.15% 31668 2.03% /bibliotheque/conference_arzano.pdf

Top 10 sur un total de 247 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 620 8.23% 518 33.83% /
2 168 2.23% 154 10.06% /htinclude/pages/search_by_content.php
3 153 2.03% 112 7.32% /nous/2018/
4 93 1.23% 36 2.35% /bibliotheque/
5 51 0.68% 17 1.11% /nous/
6 49 0.65% 16 1.05% /fabri_de_peiresc/
7 41 0.54% 15 0.98% /egyptologie/
8 45 0.60% 15 0.98% /nous/2010/
9 51 0.68% 14 0.91% /dictionnaire_amical/e-dictionnaire/
10 40 0.53% 13 0.85% /curiosite/

Top 10 sur un total de 259 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 620 8.23% 492 32.01% /
2 168 2.23% 153 9.95% /htinclude/pages/search_by_content.php
3 153 2.03% 114 7.42% /nous/2018/
4 93 1.23% 36 2.34% /bibliotheque/
5 51 0.68% 20 1.30% /nous/
6 35 0.46% 20 1.30% /nous/2013/
7 49 0.65% 19 1.24% /fabri_de_peiresc/
8 51 0.68% 18 1.17% /dictionnaire_amical/e-dictionnaire/
9 45 0.60% 15 0.98% /nous/2010/
10 40 0.53% 14 0.91% /curiosite/

Top 30 sur un total de 617 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 750 9.95% 407 7.44% 108346 6.93% 134 8.02% 216.244.66.242
2 327 4.34% 34 0.62% 3292 0.21% 0 0.00% 237.170.93.92.rev.sfr.net
3 224 2.97% 161 2.94% 800 0.05% 11 0.66% snode4.exensa.net
4 204 2.71% 186 3.40% 617 0.04% 2 0.12% ec2-52-86-37-134.compute-1.amazonaws.com
5 185 2.46% 180 3.29% 62614 4.00% 93 5.57% ip5.ip-54-36-148.eu
6 181 2.40% 176 3.22% 82131 5.25% 90 5.39% ip4.ip-54-36-148.eu
7 176 2.34% 166 3.03% 141794 9.07% 81 4.85% ip2.ip-54-36-148.eu
8 173 2.30% 167 3.05% 80233 5.13% 96 5.75% ip7.ip-54-36-148.eu
9 171 2.27% 166 3.03% 54822 3.51% 97 5.80% ip9.ip-54-36-148.eu
10 163 2.16% 155 2.83% 69492 4.44% 81 4.85% ip8.ip-54-36-148.eu
11 160 2.12% 156 2.85% 66942 4.28% 70 4.19% ip0.ip-54-36-148.eu
12 159 2.11% 132 2.41% 173 0.01% 2 0.12% ec2-34-229-56-58.compute-1.amazonaws.com
13 159 2.11% 133 2.43% 293 0.02% 3 0.18% ec2-34-232-67-0.compute-1.amazonaws.com
14 159 2.11% 155 2.83% 93751 6.00% 91 5.45% ip6.ip-54-36-148.eu
15 155 2.06% 151 2.76% 42997 2.75% 91 5.45% ip1.ip-54-36-148.eu
16 148 1.96% 139 2.54% 55292 3.54% 82 4.91% ip3.ip-54-36-148.eu
17 144 1.91% 130 2.38% 430 0.03% 1 0.06% 165.227.179.116
18 137 1.82% 134 2.45% 267 0.02% 2 0.12% ec2-54-236-45-96.compute-1.amazonaws.com
19 136 1.81% 123 2.25% 438 0.03% 1 0.06% 159.203.165.140
20 113 1.50% 89 1.63% 523 0.03% 4 0.24% ec2-54-210-56-181.compute-1.amazonaws.com
21 94 1.25% 17 0.31% 2573 0.16% 0 0.00% tou75-2-78-192-83-116.fbxo.proxad.net
22 87 1.15% 55 1.01% 19348 1.24% 21 1.26% crawl-66-249-64-207.googlebot.com
23 84 1.11% 55 1.01% 106 0.01% 42 2.51% ec2-54-158-176-69.compute-1.amazonaws.com
24 83 1.10% 62 1.13% 21841 1.40% 1 0.06% v133-130-112-147.a03b.g.tyo1.static.cnode.io
25 79 1.05% 55 1.01% 522 0.03% 2 0.12% ec2-54-165-117-227.compute-1.amazonaws.com
26 77 1.02% 54 0.99% 23900 1.53% 25 1.50% crawl-66-249-64-209.googlebot.com
27 74 0.98% 30 0.55% 1736 0.11% 1 0.06% hmmm.your-website-sucks.net
28 71 0.94% 51 0.93% 209 0.01% 1 0.06% static.153.103.243.136.clients.your-server.de
29 57 0.76% 44 0.80% 100 0.01% 1 0.06% 104.192.74.42
30 56 0.74% 35 0.64% 20289 1.30% 14 0.84% crawl-66-249-64-211.googlebot.com

Top 10 sur un total de 617 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 176 2.34% 166 3.03% 141794 9.07% 81 4.85% ip2.ip-54-36-148.eu
2 750 9.95% 407 7.44% 108346 6.93% 134 8.02% 216.244.66.242
3 159 2.11% 155 2.83% 93751 6.00% 91 5.45% ip6.ip-54-36-148.eu
4 181 2.40% 176 3.22% 82131 5.25% 90 5.39% ip4.ip-54-36-148.eu
5 173 2.30% 167 3.05% 80233 5.13% 96 5.75% ip7.ip-54-36-148.eu
6 163 2.16% 155 2.83% 69492 4.44% 81 4.85% ip8.ip-54-36-148.eu
7 160 2.12% 156 2.85% 66942 4.28% 70 4.19% ip0.ip-54-36-148.eu
8 185 2.46% 180 3.29% 62614 4.00% 93 5.57% ip5.ip-54-36-148.eu
9 148 1.96% 139 2.54% 55292 3.54% 82 4.91% ip3.ip-54-36-148.eu
10 171 2.27% 166 3.03% 54822 3.51% 97 5.80% ip9.ip-54-36-148.eu

Top 29 sur un total de 146 référents
# Hits Référent
1 6077 80.66% - (Direct Request)
2 152 2.02% https://www.google.fr/
3 74 0.98% http://www.your-website-sucks.net/WWW.LESAMISDEPEIRESC.FR
4 13 0.17% https://www.google.com/
5 11 0.15% https://www.google.ca/
6 8 0.11% https://www.google.fr
7 7 0.09% http://www.google.fr/url
8 7 0.09% https://www.google.es/
9 7 0.09% https://www.google.it/
10 5 0.07% https://www.google.be/
11 4 0.05% https://www.google.ch/
12 2 0.03% http://images.google.cm/imgres
13 2 0.03% https://www.google.cm/
14 2 0.03% https://www.google.com.mx/
15 1 0.01% http://www.aix-planetarium.fr/francais/adresses_divers.html
16 1 0.01% http://www.google.bf/search
17 1 0.01% http://www.guide-tourisme-france.com/VISITER/chateau-peiresc--belgentier-17513.htm
18 1 0.01% http://www.journees-du-patrimoine.com/SITE/chateau-peiresc--belgentier-17157.htm
19 1 0.01% https://fr.wikipedia.org/
20 1 0.01% https://www.bing.com/
21 1 0.01% https://www.google.at/
22 1 0.01% https://www.google.cl/
23 1 0.01% https://www.google.com.br/
24 1 0.01% https://www.google.com.co/
25 1 0.01% https://www.google.de
26 1 0.01% https://www.google.mg/
27 1 0.01% https://www.google.nl/
28 1 0.01% https://www.google.ro/
29 1 0.01% https://www.google.tn/

Top 15 sur un total de 219 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1693 22.47% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
2 825 10.95% BUbiNG (+http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html#wc)
3 750 9.95% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
4 416 5.52% MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0
5 291 3.86% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 280 3.72% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
7 228 3.03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
8 225 2.99% MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com)
9 224 2.97% Barkrowler/0.7 (+http://www.exensa.com/crawl)
10 193 2.56% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 179 2.38% Mozilla/5.0 (compatible; Qwantify/2.4w; +https://www.qwant.com/)/2.4w
12 159 2.11% crawler (crawler.feedback@gmail.com)
13 108 1.43% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14G60 Sa
14 92 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
15 87 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36

Acces par pays pour Mars 2018

Top 30 sur un total de 37 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 2528 33.55% 1868 34.14% 458349 29.32% Commercial (.com)
2 1697 22.52% 1613 29.48% 750110 47.98% European Union European Union
3 1174 15.58% 503 9.19% 38530 2.46% Network (.net)
4 1104 14.65% 718 13.12% 124377 7.96% Etats Unis Etats Unis
5 598 7.94% 488 8.92% 95186 6.09% France France
6 103 1.37% 76 1.39% 1119 0.07% Allemagne Allemagne
7 83 1.10% 62 1.13% 21841 1.40% Territ. Britannique Ocean Indien Territ. Britannique Ocean Indien
8 42 0.56% 31 0.57% 942 0.06% Cite du Vatican Cite du Vatican
9 31 0.41% 29 0.53% 115 0.01% Non-resolu/Inconnu
10 28 0.37% 26 0.48% 940 0.06% Italie Italie
11 20 0.27% 7 0.13% 22 0.00% Republique Tcheque Republique Tcheque
12 17 0.23% 16 0.29% 799 0.05% Madagascar Madagascar
13 17 0.23% 15 0.27% 261 0.02% Pays Bas Pays Bas
14 15 0.20% 9 0.16% 70 0.00% Singapour Singapour
15 13 0.17% 12 0.22% 14401 0.92% Canada Canada
16 9 0.12% 6 0.11% 840 0.05% Belgique Belgique
17 7 0.09% 6 0.11% 7989 0.51% Suisse Suisse
18 7 0.09% 5 0.09% 18 0.00% Russie Russie
19 5 0.07% 5 0.09% 14 0.00% Chine Chine
20 4 0.05% 4 0.07% 23930 1.53% Burkina Faso Burkina Faso
21 4 0.05% 3 0.05% 166 0.01% Roumanie Roumanie
22 3 0.04% 1 0.02% 8 0.00% Algerie Algerie
23 3 0.04% 1 0.02% 150 0.01% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
24 3 0.04% 2 0.04% 6 0.00% Seychelles Seychelles
25 2 0.03% 1 0.02% 221 0.01% Bresil Bresil
26 2 0.03% 2 0.04% 14918 0.95% Cameroun Cameroun
27 2 0.03% 1 0.02% 3 0.00% Danemark Danemark
28 2 0.03% 1 0.02% 8 0.00% Maroc Maroc
29 2 0.03% 2 0.04% 129 0.01% Mexique Mexique
30 2 0.03% 1 0.02% 7 0.00% Ukraine Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.23