Statistiques de couleurs-du-temps.fr

Période du résumé: Janvier 2018
Généré le 02-Feb-2018 03:49 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2018
Total des Hits 8648
Total des Fichiers 6651
Total Pages 4019
Total Visites 2073
Total des kB Fichiers 355752
Total des kB In 0
Total des kB Out 0
Total des Sites uniques 916
Total des URLs uniques 806
Total des Référents uniques 176
Total des Navigateurs 231
. Moy. Max
Hits par Heure 11 302
Hits par Jour 278 672
Fichiers par Jour 214 559
Pages par Jour 129 444
Sites par Jour 29 69
Visites par Jour 66 102
kB Fichiers par Jour 11476 17259
kB In par Jour 0 0
kB Out par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 76.91% 6651
Code 206 - Partial Content 0.45% 39
Code 301 - Moved Permanently 2.47% 214
Code 304 - Not Modified 1.31% 113
Code 404 - Not Found 18.79% 1625
Code 406 - Not Acceptable 0.07% 6

Acces journalier pour Janvier 2018

Statistiques journalières pour Janvier 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 301 3.48% 209 3.14% 156 3.88% 44 2.12% 56 6.11% 16029 4.51% 0 0.00% 0 0.00%
2 179 2.07% 103 1.55% 52 1.29% 44 2.12% 55 6.00% 9040 2.54% 0 0.00% 0 0.00%
3 160 1.85% 127 1.91% 34 0.85% 29 1.40% 30 3.28% 10971 3.08% 0 0.00% 0 0.00%
4 339 3.92% 252 3.79% 130 3.23% 97 4.68% 59 6.44% 9846 2.77% 0 0.00% 0 0.00%
5 213 2.46% 181 2.72% 75 1.87% 61 2.94% 52 5.68% 13625 3.83% 0 0.00% 0 0.00%
6 251 2.90% 201 3.02% 107 2.66% 87 4.20% 60 6.55% 17259 4.85% 0 0.00% 0 0.00%
7 314 3.63% 233 3.50% 92 2.29% 65 3.14% 55 6.00% 14527 4.08% 0 0.00% 0 0.00%
8 672 7.77% 559 8.40% 444 11.05% 65 3.14% 69 7.53% 17067 4.80% 0 0.00% 0 0.00%
9 270 3.12% 196 2.95% 114 2.84% 82 3.96% 56 6.11% 10265 2.89% 0 0.00% 0 0.00%
10 277 3.20% 213 3.20% 170 4.23% 87 4.20% 53 5.79% 7075 1.99% 0 0.00% 0 0.00%
11 268 3.10% 221 3.32% 125 3.11% 89 4.29% 66 7.21% 16855 4.74% 0 0.00% 0 0.00%
12 235 2.72% 169 2.54% 39 0.97% 34 1.64% 49 5.35% 13040 3.67% 0 0.00% 0 0.00%
13 231 2.67% 172 2.59% 60 1.49% 48 2.32% 48 5.24% 16347 4.60% 0 0.00% 0 0.00%
14 237 2.74% 167 2.51% 90 2.24% 66 3.18% 57 6.22% 15128 4.25% 0 0.00% 0 0.00%
15 288 3.33% 216 3.25% 187 4.65% 98 4.73% 58 6.33% 5501 1.55% 0 0.00% 0 0.00%
16 247 2.86% 201 3.02% 90 2.24% 67 3.23% 36 3.93% 9166 2.58% 0 0.00% 0 0.00%
17 319 3.69% 229 3.44% 109 2.71% 94 4.53% 60 6.55% 11225 3.16% 0 0.00% 0 0.00%
18 213 2.46% 151 2.27% 103 2.56% 82 3.96% 39 4.26% 11256 3.16% 0 0.00% 0 0.00%
19 194 2.24% 158 2.38% 98 2.44% 82 3.96% 45 4.91% 6974 1.96% 0 0.00% 0 0.00%
20 220 2.54% 185 2.78% 100 2.49% 84 4.05% 59 6.44% 9404 2.64% 0 0.00% 0 0.00%
21 572 6.61% 481 7.23% 406 10.10% 88 4.25% 61 6.66% 10879 3.06% 0 0.00% 0 0.00%
22 179 2.07% 134 2.01% 97 2.41% 78 3.76% 43 4.69% 7433 2.09% 0 0.00% 0 0.00%
23 207 2.39% 157 2.36% 118 2.94% 82 3.96% 53 5.79% 10122 2.85% 0 0.00% 0 0.00%
24 210 2.43% 122 1.83% 58 1.44% 48 2.32% 50 5.46% 7002 1.97% 0 0.00% 0 0.00%
25 270 3.12% 156 2.35% 43 1.07% 38 1.83% 39 4.26% 10330 2.90% 0 0.00% 0 0.00%
26 219 2.53% 167 2.51% 69 1.72% 32 1.54% 54 5.90% 7329 2.06% 0 0.00% 0 0.00%
27 141 1.63% 113 1.70% 57 1.42% 29 1.40% 35 3.82% 12305 3.46% 0 0.00% 0 0.00%
28 496 5.74% 438 6.59% 360 8.96% 25 1.21% 35 3.82% 10024 2.82% 0 0.00% 0 0.00%
29 341 3.94% 255 3.83% 173 4.30% 53 2.56% 55 6.00% 13679 3.85% 0 0.00% 0 0.00%
30 271 3.13% 234 3.52% 131 3.26% 94 4.53% 66 7.21% 13580 3.82% 0 0.00% 0 0.00%
31 314 3.63% 251 3.77% 132 3.28% 102 4.92% 63 6.88% 12468 3.50% 0 0.00% 0 0.00%

Acces horaire pour Janvier 2018

Statistiques horaires pour Janvier 2018
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 10 330 3.82% 8 251 3.77% 3 93 2.31% 588 18241 5.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 2 92 1.06% 2 79 1.19% 1 39 0.97% 186 5772 1.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 8 266 3.08% 6 208 3.13% 5 156 3.88% 286 8873 2.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 8 273 3.16% 6 215 3.23% 5 162 4.03% 381 11805 3.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 7 232 2.68% 5 185 2.78% 3 116 2.89% 288 8929 2.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 6 201 2.32% 5 184 2.77% 4 125 3.11% 408 12649 3.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 7 218 2.52% 6 187 2.81% 3 106 2.64% 469 14531 4.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 12 399 4.61% 10 336 5.05% 9 291 7.24% 289 8968 2.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 15 474 5.48% 11 362 5.44% 10 313 7.79% 374 11607 3.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 10 315 3.64% 8 249 3.74% 4 128 3.18% 506 15675 4.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 19 614 7.10% 15 473 7.11% 11 346 8.61% 503 15580 4.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 15 490 5.67% 14 448 6.74% 8 252 6.27% 805 24968 7.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 13 418 4.83% 8 274 4.12% 4 140 3.48% 494 15308 4.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 9 280 3.24% 6 194 2.92% 4 129 3.21% 302 9350 2.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 13 417 4.82% 10 330 4.96% 5 166 4.13% 533 16537 4.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 15 469 5.42% 12 390 5.86% 5 178 4.43% 698 21626 6.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 12 377 4.36% 9 304 4.57% 3 111 2.76% 596 18476 5.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 19 594 6.87% 16 500 7.52% 12 401 9.98% 603 18699 5.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 9 284 3.28% 6 187 2.81% 3 119 2.96% 208 6442 1.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 10 319 3.69% 6 204 3.07% 3 117 2.91% 502 15560 4.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 16 507 5.86% 9 287 4.32% 4 133 3.31% 580 17995 5.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 10 319 3.69% 6 206 3.10% 3 102 2.54% 357 11081 3.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 9 287 3.32% 7 225 3.38% 3 101 2.51% 488 15115 4.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 15 473 5.47% 12 373 5.61% 6 195 4.85% 1031 31964 8.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 sur un total de 806 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 796 9.20% 2145 0.60% 0 0.00% 0 0.00% /
2 490 5.67% 472 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /htinclude/pages/search_by_content.php
3 102 1.18% 177 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /wwwycons/CSS/www.css
4 59 0.68% 289 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /presentation/
5 58 0.67% 165 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /dpeinture/suitetechnique.html
6 51 0.59% 352 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /presentation/arttherapie/
7 46 0.53% 64 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /htinclude/ModedEmploi/
8 45 0.52% 143 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /dpeinture/suitestages.html
9 45 0.52% 108 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /drestauration1/
10 43 0.50% 95 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /htinclude/ModedEmploi/more/MDE_uploads.php
11 42 0.49% 119 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /presentation/documents/atempera/Photos/
12 39 0.45% 47 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /presentation/contact/
13 38 0.44% 56 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /htinclude/ModedEmploi/more/
14 35 0.40% 77 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /htinclude/ModedEmploi/more/html.php
15 35 0.40% 168 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /presentation/documents/atempera/Stage_mandala.php
16 31 0.36% 126 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /presentation/documents/atempera/Mandala_yantra.php
17 30 0.35% 44 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /htinclude/pages/
18 26 0.30% 78 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /dpeinture/suiticones.html
19 26 0.30% 328 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /presentation/Expo.php
20 26 0.30% 134 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /presentation/documents/atempera/Art_sacre.php
21 26 0.30% 174 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /presentation/vente/galerie_tableaux.php
22 25 0.29% 100 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /presentation/vente/
23 24 0.28% 68 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /dpeinture/suitehistoire.html
24 23 0.27% 133 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /presentation/arttherapie/en_savoir_plus.php
25 23 0.27% 104 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /presentation/documents/atempera/agendagenerale2.php
26 22 0.25% 54 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /presentation/articles_de_presse.php
27 22 0.25% 89 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /presentation/arts_dans_tous_ses_etats/site_association/bienvenu.php
28 22 0.25% 56 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /presentation/documents/atempera/calendrier_stages.php
29 21 0.24% 39 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /dpeinture/suiteexpo.html
30 20 0.23% 25 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /dpeinture/gexemples/catalogue.html

Top 10 sur un total de 806 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 7 0.08% 19039 5.35% 0 0.00% 0 0.00% /presentation/arts_dans_tous_ses_etats/bulletin_parution/Bulletin6s.pdf
2 4 0.05% 10101 2.84% 0 0.00% 0 0.00% /drestauration1/techniquesderestauration/ExempleMusee1.pdf
3 3 0.03% 7920 2.23% 0 0.00% 0 0.00% /presentation/Expos/nouveau programme FIGUE.pdf
4 2 0.02% 5149 1.45% 0 0.00% 0 0.00% /drestauration1/ExempleMusee.pdf
5 796 9.20% 2145 0.60% 0 0.00% 0 0.00% /
6 4 0.05% 1332 0.37% 0 0.00% 0 0.00% /presentation/arts_dans_tous_ses_etats/documents/Brochure.pdf
7 1 0.01% 1142 0.32% 0 0.00% 0 0.00% /presentation/documents/atempera/rouge_avec_horaires.pdf
8 9 0.10% 1046 0.29% 0 0.00% 0 0.00% /presentation/Expos/Sollies_printemps_2010
9 15 0.17% 811 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /presentation/arts_dans_tous_ses_etats/bulletin_parution/telo_martius.pdf
10 2 0.02% 579 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /presentation/arttherapie/INSCR_ARTH.pdf

Top 10 sur un total de 279 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 796 9.20% 703 36.27% /
2 490 5.67% 175 9.03% /htinclude/pages/search_by_content.php
3 58 0.67% 45 2.32% /dpeinture/suitetechnique.html
4 42 0.49% 35 1.81% /presentation/documents/atempera/Photos/
5 45 0.52% 32 1.65% /dpeinture/suitestages.html
6 51 0.59% 23 1.19% /presentation/arttherapie/
7 31 0.36% 23 1.19% /presentation/documents/atempera/Mandala_yantra.php
8 59 0.68% 20 1.03% /presentation/
9 35 0.40% 20 1.03% /presentation/documents/atempera/Stage_mandala.php
10 26 0.30% 16 0.83% /dpeinture/suiticones.html

Top 10 sur un total de 284 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 796 9.20% 692 35.23% /
2 490 5.67% 179 9.11% /htinclude/pages/search_by_content.php
3 58 0.67% 44 2.24% /dpeinture/suitetechnique.html
4 42 0.49% 34 1.73% /presentation/documents/atempera/Photos/
5 45 0.52% 30 1.53% /dpeinture/suitestages.html
6 51 0.59% 28 1.43% /presentation/arttherapie/
7 31 0.36% 22 1.12% /presentation/documents/atempera/Mandala_yantra.php
8 59 0.68% 21 1.07% /presentation/
9 35 0.40% 21 1.07% /presentation/documents/atempera/Stage_mandala.php
10 39 0.45% 17 0.87% /presentation/contact/

Top 30 sur un total de 916 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 577 6.67% 50 0.75% 234 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 48 2.32% sol83-1-82-244-172-27.fbx.proxad.net
2 332 3.84% 315 4.74% 490 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 45.55.253.40
3 300 3.47% 282 4.24% 451 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 159.203.160.202
4 300 3.47% 280 4.21% 443 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 159.203.173.158
5 189 2.19% 143 2.15% 3831 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 86 4.15% b110045.yse.yahoo.net
6 138 1.60% 133 2.00% 1365 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 111 5.35% ip8.ip-54-36-148.eu
7 137 1.58% 132 1.98% 3384 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 100 4.82% ip5.ip-54-36-148.eu
8 134 1.55% 127 1.91% 4635 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 95 4.58% ip0.ip-54-36-148.eu
9 134 1.55% 131 1.97% 2024 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 106 5.11% ip7.ip-54-36-148.eu
10 124 1.43% 121 1.82% 5181 1.46% 0 0.00% 0 0.00% 100 4.82% ip1.ip-54-36-148.eu
11 117 1.35% 114 1.71% 2625 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 92 4.44% ip6.ip-54-36-148.eu
12 114 1.32% 111 1.67% 2074 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 91 4.39% ip4.ip-54-36-148.eu
13 111 1.28% 108 1.62% 1050 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 93 4.49% ip2.ip-54-36-148.eu
14 107 1.24% 104 1.56% 1994 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 82 3.96% ip3.ip-54-36-148.eu
15 101 1.17% 95 1.43% 1203 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 82 3.96% ip9.ip-54-36-148.eu
16 82 0.95% 77 1.16% 12026 3.38% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.10% atoulon-651-1-12-75.w86-205.abo.wanadoo.fr
17 68 0.79% 64 0.96% 7212 2.03% 0 0.00% 0 0.00% 21 1.01% msnbot-207-46-13-147.search.msn.com
18 67 0.77% 60 0.90% 347 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% crawl06.lp.007ac9.net
19 65 0.75% 41 0.62% 774 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 23 1.11% crawl-66-249-64-156.googlebot.com
20 64 0.74% 57 0.86% 344 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% crawl20.lp.007ac9.net
21 61 0.71% 55 0.83% 336 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% crawl11.lp.007ac9.net
22 58 0.67% 47 0.71% 1342 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.14% 141.197.153.77.rev.sfr.net
23 57 0.66% 51 0.77% 2263 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% lcr83-2-78-215-190-73.fbx.proxad.net
24 55 0.64% 32 0.48% 1185 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 17 0.82% crawl-66-249-64-158.googlebot.com
25 51 0.59% 44 0.66% 114 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 104.192.74.17
26 51 0.59% 37 0.56% 1977 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% atoulon-651-1-253-17.w83-113.abo.wanadoo.fr
27 50 0.58% 5 0.08% 22 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.19% 37.169.244.27
28 48 0.56% 45 0.68% 7480 2.10% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.68% msnbot-157-55-39-111.search.msn.com
29 47 0.54% 26 0.39% 389 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 18 0.87% crawl-66-249-64-128.googlebot.com
30 46 0.53% 44 0.66% 3233 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.58% msnbot-157-55-39-69.search.msn.com

Top 10 sur un total de 916 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 82 0.95% 77 1.16% 12026 3.38% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.10% atoulon-651-1-12-75.w86-205.abo.wanadoo.fr
2 48 0.56% 45 0.68% 7480 2.10% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.68% msnbot-157-55-39-111.search.msn.com
3 68 0.79% 64 0.96% 7212 2.03% 0 0.00% 0 0.00% 21 1.01% msnbot-207-46-13-147.search.msn.com
4 24 0.28% 23 0.35% 6182 1.74% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.19% msnbot-157-55-39-123.search.msn.com
5 35 0.40% 34 0.51% 5617 1.58% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.53% msnbot-157-55-39-90.search.msn.com
6 28 0.32% 27 0.41% 5395 1.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% lfbn-1-2369-228.w90-78.abo.wanadoo.fr
7 124 1.43% 121 1.82% 5181 1.46% 0 0.00% 0 0.00% 100 4.82% ip1.ip-54-36-148.eu
8 21 0.24% 21 0.32% 4655 1.31% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.29% msnbot-40-77-167-17.search.msn.com
9 23 0.27% 20 0.30% 4653 1.31% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.29% msnbot-157-55-39-126.search.msn.com
10 134 1.55% 127 1.91% 4635 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 95 4.58% ip0.ip-54-36-148.eu

Top 30 sur un total de 176 référents
# Hits Référent
1 6015 69.55% - (Direct Request)
2 146 1.69% https://www.google.fr/
3 64 0.74% https://www.bing.com/
4 16 0.19% https://www.qwant.com/
5 11 0.13% https://www.google.ca/
6 6 0.07% https://www.google.ch/
7 5 0.06% http://domain.com
8 4 0.05% http://www.bing.com/images/search
9 4 0.05% http://www.google.fr/
10 4 0.05% http://www.google.fr/url
11 4 0.05% https://www.google.be/
12 3 0.03% http://www.google.com/search
13 3 0.03% http://www.solliespontois.fr/bien-dans-ma-ville/vie-associative/associations-culturelles/
14 3 0.03% https://www.google.at/
15 2 0.02% http://designmaison.club/peinture-les-couleurs-du-temps/
16 2 0.02% http://natha-yoga-reiki.fr/liens.php
17 2 0.02% http://www.atoute.org/n/forum/showthread.php
18 2 0.02% http://www.bing.com
19 2 0.02% http://www.leschambresdesollies.com/restauration
20 2 0.02% https://www.google.com.lb/
21 2 0.02% https://www.google.dz/
22 2 0.02% https://www.google.fr
23 1 0.01% http://maktoob.images.search.yahoo.com/yhs/search
24 1 0.01% http://masmoulin.blog.lemonde.fr/2010/09/20/la-peinture-a-la-tempera/
25 1 0.01% http://www.google.com/
26 1 0.01% https://www.ecosia.org/
27 1 0.01% https://www.google.cd/
28 1 0.01% https://www.google.cl/
29 1 0.01% https://www.google.com.sa/
30 1 0.01% https://www.google.com/

Top 15 sur un total de 231 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1513 17.50% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 1250 14.45% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
3 932 10.78% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
4 585 6.76% MobileSafari/604.1 CFNetwork/893.14.2 Darwin/17.3.0
5 353 4.08% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
6 318 3.68% MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0
7 213 2.46% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 189 2.19% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
9 155 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
10 148 1.71% Googlebot-Image/1.0
11 119 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
12 109 1.26% Mozilla/5.0 (compatible; Qwantify/2.4w; +https://www.qwant.com/)/2.4w
13 103 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
14 88 1.02% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
15 82 0.95% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.34 Safari/534.24

Acces par pays pour Janvier 2018

Top 30 sur un total de 38 pays
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Pays
1 2780 32.15% 2263 34.02% 191227 53.75% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (.com)
2 1542 17.83% 835 12.55% 39874 11.21% 0 0.00% 0 0.00% Network (.net)
3 1413 16.34% 943 14.18% 75687 21.28% 0 0.00% 0 0.00% France France
4 1296 14.99% 1233 18.54% 25892 7.28% 0 0.00% 0 0.00% European Union European Union
5 1182 13.67% 1054 15.85% 2930 0.82% 0 0.00% 0 0.00% Etats Unis Etats Unis
6 94 1.09% 62 0.93% 710 0.20% 0 0.00% 0 0.00% Allemagne Allemagne
7 56 0.65% 49 0.74% 395 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Non-resolu/Inconnu
8 38 0.44% 34 0.51% 320 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Pays Bas Pays Bas
9 35 0.40% 33 0.50% 962 0.27% 0 0.00% 0 0.00% Russie Russie
10 27 0.31% 26 0.39% 5455 1.53% 0 0.00% 0 0.00% Belgique Belgique
11 26 0.30% 25 0.38% 4055 1.14% 0 0.00% 0 0.00% Canada Canada
12 26 0.30% 23 0.35% 1143 0.32% 0 0.00% 0 0.00% Liban Liban
13 26 0.30% 25 0.38% 979 0.28% 0 0.00% 0 0.00% Tokelau Tokelau
14 23 0.27% 20 0.30% 2872 0.81% 0 0.00% 0 0.00% Suisse Suisse
15 19 0.22% 18 0.27% 455 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Chine Chine
16 11 0.13% 10 0.15% 564 0.16% 0 0.00% 0 0.00% Irlande Irlande
17 11 0.13% 2 0.03% 17 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Panama Panama
18 10 0.12% 5 0.08% 40 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Maroc Maroc
19 6 0.07% 5 0.08% 18 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine Ukraine
20 4 0.05% 3 0.05% 69 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Algerie Algerie
21 3 0.03% 3 0.05% 809 0.23% 0 0.00% 0 0.00% Autriche Autriche
22 3 0.03% 3 0.05% 18 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Suede Suede
23 2 0.02% 1 0.02% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Seychelles Seychelles
24 1 0.01% 1 0.02% 65 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Bolivie Bolivie
25 1 0.01% 1 0.02% 100 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Bahamas Bahamas
26 1 0.01% 1 0.02% 127 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Congo, Democratic Republic Congo, Democratic Republic
27 1 0.01% 1 0.02% 130 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Chili Chili
28 1 0.01% 1 0.02% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Espagne Espagne
29 1 0.01% 1 0.02% 41 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Finlande Finlande
30 1 0.01% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)


Generated by Webalizer Version 2.23